បង្កានដៃបង់ប្រាក់
ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក
TOEK PON VIN THY
ពត៌មានចំណាយ
| លរ | ឈ្មោះចំណាយ | ក្រុមចំណាយ | ប្រភេទ | ប្រាក់ចំណាយ | ថ្ងៃទី |
| 1 | រដ្ធា | ដកឯកសារ | 500 | 09-10-2021 | |
| 2 | ចាន់ ប៊ុនណ្ណារ័ត្ម | ដកឯកសារ | 500 | 31-10-2021 | |
| 3 | ច័ន្ទ ដារាទី | ដកឯកសារ | 200 | 01-11-2021 | |
| 4 | មិត្ត ឌីវន័ | ដកឯកសារ | 1000 | 01-11-2021 | |
| 5 | យូម អុិន | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 6 | កៅ សម្បត្តិ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 7 | ជូន បុិច | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 8 | ជូន បុិច | ដកឯកសារ | 300 | 01-11-2021 | |
| 9 | យៅ សុភក្រ័ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 10 | រ៉េត ផាក់ការផុង | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 11 | ហៃ សេងហា៊ង | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 12 | អេង វ៉ាន់ណេត | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 13 | គីម សំអឿន | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 14 | ព្រំ ផល្លី | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 15 | សុខ គីមហួយ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 16 | រី ធារិន | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 17 | ម៉ែន រិទ្ធី | ដកឯកសារ | 300 | 01-11-2021 | |
| 18 | ផឹង ខេន | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 19 | ប៊ុត អឿង | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 20 | អ៊ំុ ឡាំ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 21 | សែម សុវ៉ាន់ដេត | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 22 | ស ស្រីនាង | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 23 | សល់ សុពេញ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 24 | វន់ ប៊ុន្នី | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 25 | ផុន សាពៅ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 26 | ឈិន កក្តដា | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 27 | យ៉ាវសុភាក់ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 28 | ខៀវ ថៃ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 29 | ប៊ន ណារ៉ុង | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 30 | ស៊ូ្រ ស្រុីម | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 31 | ស្រី រ៉ាគី | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 32 | ហូត សុខខៃ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 33 | ស៊ែម ម៉ារ៉ាឌី | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 34 | សុីម សេងឡាយ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 35 | ប៊ុត វណ្ឌី | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 36 | ចាប ស្រីងឹម | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 37 | ព្រំ ចាន់ណារិទ្ធ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 38 | ហម សារិន | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 39 | ញ់វ ប់ាង | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 40 | ណុប ចន្ថា | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 41 | ថែន ដារ៉េត | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 42 | វុឌ្ឍី ម៉ាឌី | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 43 | រ៉ាយ សុធារ៉ា | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 44 | ជុំរ៉ាវត្ត | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 45 | តេង ជា | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 46 | អ៊ុយ វាសនា | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 47 | ហ៊ាង វុទ្ធី | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 48 | សុខ នី | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 49 | ស្រ៊ុន ស្រីពៅ | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 50 | គីម ប៊ុនសី | ដកឯកសារ | 500 | 01-11-2021 | |
| 51 | នឿ រត្ថា | ដកឯកសារ | 500 | 05-11-2021 | |
| 52 | ថៃ គឹមស្រួយ | ដកឯកសារ | 500 | 05-11-2021 | |
| 53 | ឈន សុរឹម | ដកឯកសារ | 500 | 05-11-2021 | |
| 54 | ហុីង លាង | ដកឯកសារ | 500 | 05-11-2021 | |
| 55 | ដុំ សុភាព | ដកឯកសារ | 300 | 05-11-2021 | |
| 56 | ម៉ាត់ សុីប | ដកឯកសារ | 500 | 15-11-2021 | |
| 57 | រ៉េត ចេក | ដកឯកសារ | 500 | 15-11-2021 | |
| 58 | អេង ណារិន | ដកឯកសារ | 500 | 15-11-2021 | |
| 59 | ជា គង់សែន | ដកឯកសារ | 500 | 15-11-2021 | |
| 60 | ជុំ សុន្ទរ៏ | ដកឯកសារ | 500 | 15-11-2021 | |
| 61 | ឈួន ស្រីដា | ដកឯកសារ | 500 | 30-11-2021 | |
| 62 | សុីម វុទ្ធី | ដកឯកសារ | 500 | 30-11-2021 | |
| 63 | ទិត រដ្ឋា | ដកឯកសារ | 500 | 30-11-2021 | |
| 64 | មីន ម៉ូលីកា | ដកឯកសារ | 500 | 30-11-2021 | |
| 65 | ធ្ល | 570 | 03-12-2021 | ||
| 66 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 570 | 03-12-2021 | ||
| 67 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 271 | 03-12-2021 | ||
| 68 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 103 | 03-12-2021 | ||
| 69 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 10 | 03-12-2021 | ||
| 70 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 58 | 03-12-2021 | ||
| 71 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 150 | 03-12-2021 | ||
| 72 | ថ្លៃសាំង | 50 | 03-12-2021 | ||
| 73 | កៅសូ៊ស | 18 | 03-12-2021 | ||
| 74 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 65 | 03-12-2021 | ||
| 75 | លូ08 | 1380 | 03-12-2021 | ||
| 76 | សំភារះការិយាល័យ | 18.9 | 03-12-2021 | ||
| 77 | ទឹកហ្គាស | 18 | 03-12-2021 | ||
| 78 | សំភារះការិយាល័យ | 89.5 | 03-12-2021 | ||
| 79 | ដីសក្រហម | 540 | 03-12-2021 | ||
| 80 | ដែកកូល ដៃទ្វា... | 8.5 | 03-12-2021 | ||
| 81 | កាត់កញ្ចក់ | 330.8 | 03-12-2021 | ||
| 82 | ទ្វា ព្រី | 90 | 03-12-2021 | ||
| 83 | កម្មវិធីេជប់លៀង | 600 | 03-12-2021 | ||
| 84 | ថ្លៃដី | 92 | 03-12-2021 | ||
| 85 | បង្កង | 7.5 | 03-12-2021 | ||
| 86 | ថ្លៃសាំង | 36.75 | 03-12-2021 | ||
| 87 | សំភារះការិយាល័យ | 104 | 03-12-2021 | ||
| 88 | ថ្លៃសំរាម | 7.5 | 03-12-2021 | ||
| 89 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 25 | 03-12-2021 | ||
| 90 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 50 | 03-12-2021 | ||
| 91 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 85 | 03-12-2021 | ||
| 92 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 40 | 03-12-2021 | ||
| 93 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 178 | 03-12-2021 | ||
| 94 | សំភារះការិយាល័យ | 404 | 03-12-2021 | ||
| 95 | ថ្លៃភ្លើង | 81.25 | 03-12-2021 | ||
| 96 | កូរ៉ូឡា៦ជ្រុង | 511.74 | 03-12-2021 | ||
| 97 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 509 | 03-12-2021 | ||
| 98 | ថ្លៃធ្វើឡាន | 160 | 03-12-2021 | ||
| 99 | ចាបហួយ | 53.25 | 12-07-2022 | ||
| 100 | ចំណាយលើព្រីនធ័រ | 92.25 | 12-07-2022 | ||
| 101 | ចំណាយលើព្រីនធ័រ | 72.5 | 12-07-2022 | ||
| 102 | សម្ភរះក្នុងផ្ទះ | 110 | 12-07-2022 | ||
| 103 | សាឡុង | 220 | 12-07-2022 | ||
| 104 | នំ បញ្ចុក | 17.5 | 13-07-2022 | ||
| 105 | សាំងឡាន | 5 | 13-07-2022 | ||
| 106 | សម្ភារះការិយ៉ាល័យ | 35.1 | 13-07-2022 | ||
| 107 | ក្រដាសរាម | 6.5 | 13-07-2022 | ||
| 108 | គាស បុគ្គលិក | 12.5 | 13-07-2022 | ||
| 109 | ស្កុត | 1.35 | 13-07-2022 | ||
| 110 | ក្រាប់កឹប | 0.3 | 13-07-2022 | ||
| 111 | បន្លែ | 12.8 | 13-07-2022 | ||
| 112 | ចាក់គាស | 20 | 13-07-2022 | ||
| 113 | កាហ្វេបុគ្គលិក | 6.5 | 13-07-2022 | ||
| 114 | ចាក់គាស | 12.5 | 13-07-2022 | ||
| 115 | ផ្លែឈើ | 6.25 | 13-07-2022 | ||
| 116 | ទឹកថ្នាំព្រីន | 10 | 13-07-2022 | ||
| 117 | ថ្មពិល | 0.68 | 13-07-2022 | ||
| 118 | សាំងឡាន | 10 | 13-07-2022 | ||
| 119 | ដូង | 3.75 | 13-07-2022 | ||
| 120 | ដូង | 8.62 | 13-07-2022 | ||
| 121 | ម៉ាស៊ុត | 15 | 13-07-2022 | ||
| 122 | ម្ជូរ | 2.5 | 13-07-2022 | ||
| 123 | ថ្នាំលេប | 6.75 | 13-07-2022 | ||
| 124 | ម្សៅលាបមុខ | 25 | 13-07-2022 | ||
| 125 | គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច | 857 | 14-07-2022 | ||
| 126 | ជាង ហូរ | 25 | 15-07-2022 | ||
| 127 | ហៅ លីពៅ | 500 | 16-07-2022 | ||
| 128 | ហៀក សុណាង | 300 | 16-07-2022 | ||
| 129 | ចេង ផល្លា | 100 | 16-07-2022 | ||
| 130 | សៃ ណាត | 500 | 16-07-2022 | ||
| 131 | ឌឿរ សាំង | 500 | 16-07-2022 | ||
| 132 | ស៊យ ប៊ុនណាត | 200 | 16-07-2022 | ||
| 133 | ពៅ ប៊ុនធឿន | 300 | 16-07-2022 | ||
| 134 | ហេង ប៊ុនធា | 500 | 16-07-2022 | ||
| 135 | វិរះ ប៊ុនថាំ | 2.25 | 16-07-2022 | ||
| 136 | សាច់គោ | 13.75 | 16-07-2022 | ||
| 137 | សាំងឡាន | 6.57 | 18-07-2022 | ||
| 138 | ថ្លៃជួសជុលឡាន | 40 | 18-07-2022 | ||
| 139 | ព្រីន | 140.1 | 18-07-2022 | ||
| 140 | សាច់គោ | 10.5 | 18-07-2022 | ||
| 141 | ម៉ាស៊ុត | 10 | 18-07-2022 | ||
| 142 | ផ្លែឈើ | 2.5 | 18-07-2022 | ||
| 143 | លៀម ប៊ុនឡុង | 168 | 18-07-2022 | ||
| 144 | ឌី ណា | 371 | 18-07-2022 | ||
| 145 | រុន ណា | 112 | 18-07-2022 | ||
| 146 | វុធ សុគន្ធា | 501.17 | 18-07-2022 | ||
| 147 | សម្ភារះការិយ៉ាល័យ | 8.5 | 20-07-2022 | ||
| 148 | គ្រឿងទេស | 1.12 | 20-07-2022 | ||
| 149 | ផ្លែឈើ | 7.62 | 23-07-2022 | ||
| 150 | សម្ភារះការិយ៉ាល័យ | 6.44 | 23-07-2022 | ||
| 151 | សម្ភារះការិយ៉ាល័យ | 22 | 25-07-2022 | ||
| 152 | គ្រឿង សំណង់ | 100.1 | 25-07-2022 | ||
| 153 | ព្រីន | 65 | 25-07-2022 | ||
| 154 | សម្ភារះការិយ៉ាល័យ | 6.3 | 26-07-2022 | ||
| 155 | ម្ជូរ | 2.5 | 26-07-2022 | ||
| 156 | ថ្លៃជួសជុលឡាន | 50 | 27-07-2022 | ||
| 157 | ផ្លែឈើ | 5.62 | 28-07-2022 | ||
| 158 | ឌី ណា | 1 | 28-07-2022 | ||
| 159 | សាំងឡាន | 13.5 | 28-07-2022 | ||
| 160 | គ្រឿង សំណង់ | 6.5 | 28-07-2022 | ||
| 161 | ថ្លៃសម្ភារះក្នុងផ្ទះ | 262 | 28-07-2022 | ||
| 162 | កម្រៃជើងសារ | 5 | 29-07-2022 | ||
| 163 | ព្រីន | 53.4 | 29-07-2022 | ||
| 164 | វ៉ែន ម៉ាន់នី | ដកឯកសារ | 500 | 29-07-2022 | |
| 165 | វិត ថៃវាន់ថូ | ដកឯកសារ | 500 | 29-07-2022 | |
| 166 | មឿន ស្រិលីន | ដកឯកសារ | 500 | 29-07-2022 | |
| 167 | គ្រឿង សំណង់ | 2 | 29-07-2022 | ||
| 168 | ធ្វើម៉ូតូ | 8 | 29-07-2022 | ||
| 169 | ដឹកជញ្ជូន | 2.5 | 03-08-2022 | ||
| 170 | ទឹកកក | 0.25 | 03-08-2022 | ||
| 171 | ពងទា | 3.87 | 03-08-2022 | ||
| 172 | អាហារសំរន | 25 | 03-08-2022 | ||
| 173 | សំរាម | 7.5 | 03-08-2022 | ||
| 174 | សាំងម៉ូតូ | 3 | 03-08-2022 | ||
| 175 | សម្ភារះការិយ៉ាល័យ | 6.8 | 04-08-2022 | ||
| 176 | ម្សៅផេសាត់និងអប់សែន | 1.5 | 05-08-2022 | ||
| 177 | ផ្លែឈើ | 5.25 | 05-08-2022 | ||
| 178 | សាំងម៉ូតូ | 1.5 | 05-08-2022 | ||
| 179 | ស្ករគ្រាប់សែន | 0.75 | 05-08-2022 | ||
| 180 | ផ្លែក្រសាំង | 0.5 | 05-08-2022 | ||
| 181 | កំរាលជូតជើង | 5 | 05-08-2022 | ||
| 182 | ទិញប្រហុក | 0.25 | 05-08-2022 | ||
| 183 | សល់ លីន | 500 | 05-08-2022 | ||
| 184 | ពេញ សុវណ្ណារ៉ា | 1000 | 05-08-2022 | ||
| 185 | ហួត លី | 250 | 05-08-2022 | ||
| 186 | ជ័យ សំបូរ | 250 | 05-08-2022 | ||
| 187 | ម៉ៅ សុភាព | 1000 | 05-08-2022 | ||
| 188 | ទីញសោរនិងសាំងទីផ្សា | 3.5 | 06-08-2022 | ||
| 189 | ម្ទេស | 0.5 | 06-08-2022 | ||
| 190 | សណ្តែកគួរ | 1 | 06-08-2022 | ||
| 191 | ទឹកកក | 1.25 | 06-08-2022 | ||
| 192 | ជាង ហូរ | 30 | 09-08-2022 | ||
| 193 | ជ្រាង សុវណ្ណ | 187 | 09-08-2022 | ||
| 194 | ឆ្នាំងសាក | 25 | 09-08-2022 | ||
| 195 | សម្ភារះការិយ៉ាល័យ | 5 | 09-08-2022 | ||
| 196 | អ្នកយកអាម៉ាល់ | 37.5 | 09-08-2022 | ||
| 197 | coffee | 6 | 10-08-2022 | ||
| 198 | ថ្លៃជួសជុលឡាន | 60 | 11-08-2022 | ||
| 199 | ជ្រាង សុវណ្ណ | 255 | 11-08-2022 | ||
| 200 | ឌី ណា | 1.25 | 11-08-2022 | ||
| 201 | J&T | 1.75 | 11-08-2022 | ||
| 202 | ឌី ណា | 1.25 | 13-08-2022 | ||
| 203 | គ្រូ ដាណា | 1.5 | 13-08-2022 | ||
| 204 | សឿន សារិទ្ធ | 100 | 13-08-2022 | ||
| 205 | អ៊ុន ភក្តី | 500 | 13-08-2022 | ||
| 206 | អ៊ាង ខុន | 500 | 13-08-2022 | ||
| 207 | សឹម ចាន់ថុល | 200 | 13-08-2022 | ||
| 208 | ហេង រតនា | 100 | 13-08-2022 | ||
| 209 | កែវ សុគន្ធ | 500 | 13-08-2022 | ||
| 210 | លី ហ៊ាង | 300 | 13-08-2022 | ||
| 211 | លោកគ្រូឡុង | 1.25 | 15-08-2022 | ||
| 212 | ព្រីន | 11.36 | 15-08-2022 | ||
| 213 | ឌី ណា | 0.75 | 15-08-2022 | ||
| 214 | ខៀវ ស្រីម៉ាច | 550 | 15-08-2022 | ||
| 215 | ស័យ សុភាព | 328.02 | 15-08-2022 | ||
| 216 | វុធ សុគន្ធា | 379.34 | 15-08-2022 | ||
| 217 | ខេង ឌីណា | 311.7 | 15-08-2022 | ||
| 218 | ឡាញ់ សុខា | 224.02 | 15-08-2022 | ||
| 219 | ហួយ សុគន្ធលីដាណា | 185.25 | 15-08-2022 | ||
| 220 | អេង សុគន្ធារី | 382 | 16-08-2022 | ||
| 221 | ទូច រុនណា | 192 | 16-08-2022 | ||
| 222 | លៀម ប៊ុនឡុង | 210 | 16-08-2022 | ||
| 223 | យ៉ន ម៉េងលាភ | 100 | 16-08-2022 | ||
| 224 | អ៊ុំ រតនា | 110 | 16-08-2022 | ||
| 225 | ដារ៉ូ | 100 | 16-08-2022 | ||
| 226 | ទឹក | 30 | 16-08-2022 | ||
| 227 | សយ ស៊ីង | 500 | 22-08-2022 | ||
| 228 | ហង្ស សារិទ្ធ | 500 | 22-08-2022 | ||
| 229 | ព្រំ ចំរើន | 500 | 22-08-2022 | ||
| 230 | ជុំ សុគន្ធា | 100 | 22-08-2022 | ||
| 231 | នី ចន្ធី | ដកឯកសារ | 300 | 27-08-2022 | |
| 232 | ឆាយ យឿន | ដកឯកសារ | 250 | 02-09-2022 | |
| 233 | សារ៉េត ផានី | ដកឯកសារ | 500 | 02-09-2022 | |
| 234 | ពេជ្រ មនេល | ដកឯកសារ | 500 | 02-09-2022 | |
| 235 | សំរាម | 3.5 | 02-09-2022 | ||
| 236 | អូនសាក់ | 30 | 02-09-2022 | ||
| 237 | គ្រូគុន្ធា | 1 | 02-09-2022 | ||
| 238 | បង់សាលា | 550 | 08-09-2022 | ||
| 239 | ចំណាយម្ហូប | 27.5 | 08-09-2022 | ||
| 240 | ចំណាយម្ហូប | 22 | 08-09-2022 | ||
| 241 | ចំណាយក្នុងការិយាល័យ | 100 | 13-09-2022 | ||
| 242 | ប្រាក់ខែ | 7 | 13-09-2022 | ||
| 243 | អ៊ីចាបហួយ | 6000 | 13-09-2022 | ||
| 244 | ចាក់សាំង | 5 | 13-09-2022 | ||
| 245 | ថ្លៃសាំង | 5000 | 13-09-2022 | ||
| 246 | ទិញអីវាន់ | 18500 | 13-09-2022 | ||
| 247 | ទិញអីវាន់ | 18500 | 13-09-2022 | ||
| 248 | ទិញអីវាន់ | 7500 | 13-09-2022 | ||
| សរុប | 115,278 | ||||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 04 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026
Print