អតិថិជនបង់បង់រំលោះ
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
របាយការណ៍លក់សរុប
លរ | ឈ្មោះ | ទូរស័ព្ទ | ថ្ងៃទិញ | ម៉ាក | ពណ៍ | ឆ្នាំផលិត | ផ្លាកលេខ | តម្លៃ | ប្រាក់កក់ | ការប្រាក់ | ប្រចាំខែ | បានបង់ប្រចាំខែ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅខ្វះ(ប្រាក់ដើម) | |
1 | បី ងន | 0975150497 | 2021-06-03 | lexus300 | ទឹកមាស | 2001 | 2AT-88 | 17,300.00 | 16,000.00 | 2% | 112.67 | 0 | 1,690.00 | 1,690.00 | |
2 | ម៉ៅ ចាន់ណាត | 0972177084 | 2023-08-21 | Lexus Rx300 | ស | 2001 | SR-2A-6282 | 16,500.00 | 14,805.00 | 0% | 3,915.00 | 5313 | 15,660.00 | 10,347.00 | |
3 | ហេង យូឡុង | 087522250 | 2021-08-30 | lexus | ខ្មៅ | 1999 | ភ្នំពេញ2N -4424 | 11,800.00 | 10,900.00 | 2% | 118.00 | 436 | 1,062.00 | 626.00 | |
4 | កាក់ វិចិត្រ | 0979366682/096555343 | 2021-09-07 | Lexus | ស | 2000 | 2B-8027 | 14,000.00 | 7,500.00 | 2.5% | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | ឈង ម៉េងសុង | 097 9366682 | 2021-09-07 | lexus 300 | ស | 2000 | សៀមរាប: 2B-8027 | 14,000.00 | 8,380.00 | 2.5% | 301.07 | 1505.355 | 10,537.49 | 9,032.13 | |
6 | សូត្រ រ៉ាវី | 088 218 2164/088 985 0682 | 2021-09-09 | TOYOTA HIGHLANDER | ស | 2003 | សៀមរាប2A-9903 | 19,500.00 | 18,500.00 | 2% | 103.33 | 1240.983 | 1,240.00 | -0.99 | |
7 | រដ្ធា | 096 5559956 | 2021-10-09 | ស្តារិច | ស | 2021 | 0988 | 15,800.00 | 15,000.00 | 2% | 176.00 | 352 | 880.00 | 528.00 | |
8 | រដ្ធា | 096 5559956 | 2021-10-11 | ស្តារិច | ស | 1223333 | 15,000.00 | 14,000.00 | 2% | 120.00 | 220 | 1,200.00 | 980.00 | ||
9 | ខៃ ឈុនលាង | 098 535 839/012 535 839 | 2021-11-10 | Toyota Camry | ទឹកប្រាក់ | 2000 | PP-2L-8997 | 7,500.00 | 2,000.00 | 2% | 224.58 | 9880.843 | 10,779.98 | 899.14 | |
10 | ញើក ញ្ញាញ់ | 095968282/016422142 | 2021-11-17 | Pruis | ផ្ទៃមេឃ | 2006 | 2R-8786 | 11,800.00 | 11,046.00 | 2% | 56.97 | 455.9078 | 1,025.44 | 569.53 | |
11 | សុផល ចំណាន | 088 205 3867/017 269 953 | 2021-12-07 | Highlander | ស | 2001 | PP-2W-8934 | 17,500.00 | 16,400.00 | 2% | 297.00 | 0 | 1,188.00 | 1,188.00 | |
12 | យឹម លិន | 099665867/0975310299 | 2022-01-06 | សា្តរិច | ទឹកប្រាក់ | 2004 | សៀមរាប 2B:4478 | 9,450.00 | 7,619.88 | 2% | 138.27 | 691.338 | 2,488.81 | 1,797.47 | |
13 | ឃុត វណ្ណា | 089 590 959/078 948 383/031 599 9899 | 2022-01-15 | KIA Visto | លឿង | 1999 | SR.2A-8772 | 2,800.00 | 500.00 | 2% | 374.57 | 804.571 | 2,622.00 | 1,817.43 | |
14 | ធី សុខវ៉ក់ | 095 871 838/097 963 4328 | 2022-01-27 | Nissan Frontier | ស | 2005 | PP.2AB-0549 | 14,000.00 | 9,000.00 | 2% | 204.17 | 5300.654 | 9,800.02 | 4,499.36 | |
15 | សុខ ពុំ & ប៉ុល ចាន្នី | 081 24 80 70/081 66 94 19 | 2022-02-10 | Toyota Tacoma | ទឹកប្រាក់ | 2002 | SR.2B-6966 | 6,000.00 | 0.00 | 3% | 251.43 | 21620.036 | 21,120.04 | -500.00 | |
16 | ប៊ុន សុខគាង | 012 240 505 | 2022-02-14 | Toyota Camry | ទឹកមាស | 2000 | PP.2K-6249 | 2,500.00 | 0.00 | 3% | 200.00 | 1600 | 4,000.00 | 2,400.00 | |
17 | ស៊ាង គីមស៊តនិងស្រេង ម៉េងហ៊ង | 077 57 86 71/088 84 73 617 | 2022-02-18 | HYUNDAI LIBERO | ស | 2003 | PP.2AA-3193 | 8,400.00 | 3,400.00 | 2% | 350.00 | 5250 | 7,000.00 | 1,750.00 | |
18 | ផុន វិបុល &នូ រ៉ាវី | 096 2505550 | 2022-02-21 | Lexus Lx470 | ខ្មៅ | 1999 | PP.2O-1864 | 17,800.00 | 16,500.00 | 2% | 134.33 | 0 | 1,612.00 | 1,612.00 | |
19 | វ៉ាន់ សុជា | 092332723 | 2020-01-01 | lexus RX300 | ទឹកមាស | 2002 | ភ្នំពេញ 2k-3875 | 1,000.00 | 0.00 | 2% | 70.00 | 1190 | 1,400.00 | 210.00 | |
20 | ទុយសោភា | 087329899 / 017921988 | 2020-03-07 | NISSAN FRONTIER | GLOD | 2005 | PP-2AX-1282 | 950.00 | 0.00 | 3% | 345.17 | 690.334 | 1,035.50 | 345.17 | |
21 | ប៉ាង សុកល់ | 098395495 011 395494 | 2019-11-07 | camry | 1994 | 1994 | ស្វាយរៀង 2A-0972 | 3,000.00 | 0.00 | 2% | 185.00 | 3445 | 4,440.00 | 995.00 | |
22 | សន សារូ | 069586606 | 2019-11-15 | ស្តារិច | ទីកប្រាក់ | 2011 | SR 2 8140 | 1,000.00 | 0.00 | 2% | 47.78 | 955.556 | 1,720.00 | 764.44 | |
23 | សួន រស្មី | 0888033338/011511135 | 2022-03-24 | Toyota Prius | ទឹកប្រាក់ | 2004 | សន្លឹកពន្ធ | 13,250.00 | 12,450.00 | 0.01% | 50.08 | 0 | 801.28 | 801.28 | |
24 | ទំុសារិន | 012287147 /081880375 | 2021-11-08 | កូរឡា | ទឹកប្រាក់ | 2001 | PP 2T5902 | 7,500.00 | 6,500.00 | 2% | 103.33 | 0 | 1,240.00 | 1,240.00 | |
25 | យិនសុផាន់ណា | 086937788 /0884188833 | 2020-11-05 | នីសានប្រុនធា | ទឹកប្រាក់ | ២០០៦ | PP2AG2878 | 15,500.00 | 5,219.75 | 2% | 376.98 | 7245.43 | 22,618.74 | 15,373.31 | |
26 | បូ វណ្ណថារ៉ា | 015 329 990 | 2019-12-04 | Toyota Camry | ខៀវចាស់ | 1993 | ក្រុងព្រះសីហនុ | 7,500.00 | 3,500.00 | 3% | 286.67 | 1747.001 | 6,880.01 | 5,133.01 | |
27 | ប៉េង រ៉ា | 097 888 9552 | 2020-03-13 | Toyota tacoma | ទឹកប្រាក់ | 2002 | PP.2U-9646 | 8,500.00 | 4,380.00 | 2% | 288.40 | 0 | 5,768.00 | 5,768.00 | |
28 | ដាំ សុគាឌី | 097 20 97 442 | 2021-01-08 | Morning | ស | 2005 | PP.2A-8151 | 6,500.00 | 3,250.00 | 2% | 200.42 | 4408.722 | 4,810.01 | 401.29 | |
29 | សាំង គីមហ៊ុន | 097 949 4050/088 606 0145 | 2020-02-18 | Lexus RX300 | ទឹកមាស | 2000 | PP.2N-9527 | 15,000.00 | 13,000.00 | 2% | 67.78 | 748 | 4,880.00 | 4,132.00 | |
30 | ហឹង ឌិន | 099 650 599 | 2019-11-17 | Camry | បៃតងចាស់ | 1995 | ព្រះសីហនុ. 2A-0177 | 7,500.00 | 4,723.81 | 2% | 171.20 | 680 | 4,108.75 | 3,428.75 | |
31 | ព្រំ ភីរុណ | 012 656 449 | 2019-12-25 | Lexus RX300 | ទឹកមាស | 1999 | ភ្នំពេញ | 12,800.00 | 3,300.00 | 2% | 348.33 | 2796 | 20,899.98 | 18,103.98 | |
32 | ប៉ុនលី សាឡេះ | 012 668 280/070 250 737 | 2021-06-15 | Toyota Tacoma | ទឹកប្រាក់ | 2005 | កំពត | 17,650.00 | 17,500.00 | 0.01% | 150.02 | 0 | 150.01 | 150.01 | |
33 | ឈឿន ប៊ុនឈាង | 069 629 898/096 555 7297 | 2021-03-05 | Honda CRV | ទឹកប្រាក់ | 2000 | PP.2I-9887 | 8,500.00 | 6,000.00 | 3% | 231.25 | 675 | 3,700.00 | 3,025.00 | |
34 | ហ៊ុន វុដ្ឋា | 097 499 9666/096 874 7016 | 2021-03-05 | Nissan Frontier | ទឹកប្រាក់ | 2005 | ត្បូងឃ្មុំ.2A-0394 | 14,900.00 | 12,000.00 | 3% | 187.00 | 0 | 5,423.00 | 5,423.00 | |
35 | សុង ប៊ុនសង | 011 666 897/087 666 897 | 2020-07-18 | Camry | ស | 1994 | ភ្នំពេញ | 4,700.00 | 2,050.00 | 2% | 163.42 | 2079.42 | 3,922.01 | 1,842.59 | |
36 | ពេជ្រ លំអង | 060 686 827 | Lexus RX300 | ស | 2000 | ភ្នំពេញ | 13,200.00 | 3,200.00 | 3% | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
37 | ងក សំអន | ០ | 2020-03-19 | ២៥កៅអី | លឿង | 2005 | SR.3A-235858 | 13,500.00 | 11,500.00 | 3% | 560.00 | 0 | 2,240.00 | 2,240.00 | |
38 | គឺម សុភា | 095258259 | 2020-02-20 | ០ | ០ | ០ | ០ | 5,000.00 | 0.00 | 3% | 1,816.67 | 0 | 5,450.01 | 5,450.01 | |
39 | គង់ នីម | 0888315959 /0884844437 | 2018-01-27 | សាំយ៉ុង | ស | 1998 | pp.2T-6647 | 10,700.00 | 6,200.00 | 5% | 525.00 | 0 | 7,875.00 | 7,875.00 | |
40 | តឹក គា | 012246969 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,420.00 | 0.00 | 3% | 1,706.60 | 0 | 8,533.00 | 8,533.00 | |
41 | ណែន ណោ | 0979588322 /085955201 | 2021-12-06 | RX300 | ស | 2003 | SR.2C-8929 | 2,000.00 | 0.00 | 5% | 600.00 | 400 | 2,400.00 | 2,000.00 | |
42 | អ៊ិន បូរ៉ា | 095 716 671/011 716 671 | 2020-12-07 | Prius | ស | 2004 | PP.2AG-3255 | 11,500.00 | 11,305.00 | 0.01% | 195.02 | 0 | 195.02 | 195.02 | |
43 | សឿន ធីម | 097590 7246 | 2021-07-12 | Tuntra | ទឹកមាន | 2007 | 2Y-9655 | 28,500.00 | 26,000.00 | 3% | 158.33 | 150 | 4,749.99 | 4,599.99 | |
44 | ជីម សុជា | 097 633 6344/011 907360 | 2021-07-15 | Tacoma | ស្លែ | 1997 | PP.2N-4885 | 8,950.00 | 8,000.00 | 5% | 364.17 | 0 | 1,092.50 | 1,092.50 | |
45 | យន់ យ៉ុង | 0 | 2020-03-31 | Nissan Diesel | ស ខៀវ | 1993 | BTB.1770 | 2,000.00 | 0.00 | 5% | 2,100.00 | 300 | 2,100.00 | 1,800.00 | |
46 | លេង ចិត្រា | 098 695 969 | 2020-09-23 | Nissan Frontier | ទឹកប្រាក់ | 2003 | SR.2B-3228 | 2,000.00 | 0.00 | 3% | 93.33 | 560 | 5,600.00 | 5,040.00 | |
47 | ចាន់ សុបិន | 088 568 8505 /096 426 3001 | 2022-01-29 | Prius | ទឹកប្រាក់ | 2005 | SRP.2B-9346 | 6,000.00 | 0.00 | 5% | 1,150.00 | 150 | 3,450.00 | 3,300.00 | |
48 | ប៊ុន វាសនា | 012630671 | 2020-06-14 | Camry | បៃតងចាស់ | 1998 | PP.2T-5206 | 2,200.00 | 0.00 | 5% | 2,310.00 | 1960 | 2,310.00 | 350.00 | |
49 | ស៊ាន ណារី | 098 739 837 | 2021-05-10 | Honda Dream | ខ្មៅ | 2016 | PP-8532 | 300.00 | 0.00 | 5% | 165.00 | 0 | 330.00 | 330.00 | |
50 | ស្វិញ វុទ្ធិ | 097 789 3428/097 391 3398 | 2022-03-17 | Honda Dream | ខ្មៅ | 2022 | SR.1AM-6683 | 450.00 | 0.00 | 5% | 97.50 | 22.5 | 585.00 | 562.50 | |
51 | គីម សារី | 099 962 838/068 765 777 | 2021-10-11 | Honda Zomer-x | ស ទឹកក្រូច | 2017 | SR.1AE-6205 | 250.00 | 0.00 | 5% | 95.83 | 110.8333 | 287.50 | 176.67 | |
52 | ឈួន សុភី | 0 | 2021-04-02 | Nissan Frontier | ស | 2002 | BTM-32A-4785 | 1,500.00 | 0.00 | 2% | 330.00 | 60 | 1,650.00 | 1,590.00 | |
53 | ភុំ ណូក | 070 520 321 | 2021-04-13 | Honda ND125M | ខ្មៅ | 2016 | SR.1U-0272 | 60.00 | 0.00 | 5% | 18.00 | 0 | 72.00 | 72.00 | |
54 | ពុធ សុធី | 097 479 6109/078 416 162 | 2022-02-28 | Honda Dream | ខ្មៅ | 2021 | SR.1AK-7605 | 600.00 | 0.00 | 5% | 230.00 | 0 | 690.00 | 690.00 | |
55 | គីម កាញ់ | 015 573 668 | 2022-11-12 | Tacoma | ខៀវ | 2005 | PP.2AT-3396 | 2,000.00 | 0.00 | 5% | 600.00 | 100 | 2,400.00 | 2,300.00 | |
56 | អ៊ិត ស៊ីណាត | 012426325 | 2021-06-12 | ធុនត្រា | ប្រផេះ | 2008 | pp2BB-7097 | 500.00 | 0.00 | 5% | 525.00 | 0 | 525.00 | 525.00 | |
57 | ធឿន វលាក់ | 086 42 42 83 | 2021-10-18 | Prius | ក្រហម | 2005 | PP.20-3146 | 11,800.00 | 9,544.00 | 2% | 797.12 | 1040 | 2,391.36 | 1,351.36 | |
58 | ម៉ក់ ម៉ាណុប | 096 490 469 | 2022-01-12 | CRV | ទឹកប្រាក់ | ២០០០ | 2B-6779 | 2,000.00 | 0.00 | 2% | 373.33 | 1119.999 | 2,240.00 | 1,120.00 | |
59 | ពេជ្រ មុំ | 099550670/016 751 865 | 2021-09-02 | KR EXIVR 250 | ទឹកប្រាក់ | ២០១៦ | 00.1FY-9235 | 300.00 | 0.00 | 5% | 115.00 | 45 | 345.00 | 300.00 | |
60 | ទា ឆរ័ត្ន | 093 778 777/031 777 9777 | 2021-11-29 | Camry | ទឹកមាស | 2002 | PP.2W-6920 | 13,500.00 | 13,272.50 | 5% | 238.87 | 0 | 238.87 | 238.87 | |
61 | កាន់ ប៊ុនធឿន | 077 970 931/097 88 33 559 | 2022-02-23 | Prius | ខៀវ | 2006 | PP.2BE-0602 | 13,500.00 | 13,035.00 | 2% | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
62 | ម៉ៅ រ៉េ | 077312495 | 2016-01-23 | Camry | បៃតងចាស់ | 1995 | កំពង់ធំ.2A-0423 | 3,500.00 | 1,155.00 | 5% | 2,462.25 | 250 | 2,462.25 | 2,212.25 | |
63 | ដែក សារត់ | 077884441 /099289422 | 2021-11-14 | Highlander | ទឹកមាស | 2003 | SR.2B-2184 | 19,500.00 | 18,900.00 | 2% | 612.00 | 0 | 612.00 | 612.00 | |
64 | សេង ច័ន្ទសុភី | 012 766 443 | 2022-03-01 | ០ | ០ | ០ | ០ | 3,000.00 | 0.00 | 0.01% | 300.30 | 300 | 3,003.00 | 2,703.00 | |
65 | សឿន កុសល | 011 881415 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.01% | 400.40 | 2000.4 | 4,004.00 | 2,003.60 | |
66 | មាស ស៊ាសំ | 099604000 | 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.01% | 500.50 | 2650 | 5,005.00 | 2,355.00 | |
67 | នឿប រចនា & រិទ្ធ សារៃ | 010909277/081909084 | 2022-04-21 | HONDA Scoopy | ខ្មៅ | 2019 | SR.1AC-2295 | 350.00 | 0.00 | 5% | 75.83 | 151.6666 | 455.00 | 303.33 | |
68 | ហ៊ុល សុនា | 0882757707 | STAREX | ស | 2009 | សៀមរាប 2C-4527 | 18,500.00 | 16,222.00 | 3% | 353.09 | 353.09 | 2,824.72 | 2,471.63 | ||
69 | អ៊ុំ រិនដា | 096 451 54 35,096 724 61 97 | HONDA DREAM | ខ្មៅ | 2022 | សៀមរាប 1AN-5423 | 500.00 | 0.00 | 5% | 191.67 | 69 | 575.00 | 506.00 | ||
70 | ពួន វៀច | 0889845456 | 2022-05-09 | Honda Click | ខ្មៅ ទឹកក្រូច | 2020 | SR.1AI-9121 | 700.00 | 0.00 | 3% | 196.00 | 788.09 | 784.00 | -4.09 | |
71 | ពេទ ភព | 0717728558 | Click | ស | 2021 | 1AM-3815 | 800.00 | 0.00 | 5% | 306.67 | 302.5 | 920.00 | 617.50 | ||
72 | ឈង ណាវ | 078560965,093594755 | SUZUKIFWC110 | ខ្មៅ | 2016 | សៀមាប1V-7199 | 250.00 | 0.00 | 5% | 95.83 | 30 | 287.50 | 257.50 | ||
73 | ជុំ សោភ័ណ | 0318887369 ,0978740478,0314434337 | MORNING | ក្រហម | 2006 | សៀមរាប | 6,300.00 | 4,780.00 | 3% | 87.82 | 0 | 3,161.60 | 3,161.60 | ||
74 | ម៉ូត ល | 0967909143 | HONGDA | ខ្មៅ | 2022 | សៀមរាប | 328.00 | 0.00 | 5% | 125.73 | 0 | 377.20 | 377.20 | ||
75 | មួន ស្រីមុំ | 087 315 133, 012 305 935 | Honda Click | ស | 2020 | 1Ai-4838 | 500.00 | 0.00 | 5% | 191.67 | 200 | 575.00 | 375.00 | ||
76 | ឈង់ ណាវ | 078 560 965 , 093 594 755 | SUZUKI FWC110 | ខ្មៅ | 2016 | សៀមរាប 1V-7199 | 250.00 | 0.00 | 5% | 95.83 | 30 | 287.50 | 257.50 | ||
77 | ចាន់ សុធី | 097 479 6109 | HONDA C125 | ខ្មៅ | 2013 | សៀមរាប 1M- 7829 | 150.00 | 0.00 | 5% | 57.50 | 157.5 | 172.50 | 15.00 | ||
78 | ចាន់ សុបិន្ត | 096 426 30 01 | TOYOTA PRUIS | ទឹកប្រាក់ | 2005 | 2B-9346 SRP | 6,000.00 | 0.00 | 4% | 2,240.00 | 12720 | 6,720.00 | -6,000.00 | ||
79 | ចាន់ សារិន | 071 888 3838 | HILANDER | ខ្មៅ | 1 | ភ្នំពេញ-2R9553 | 1,000.00 | 0.00 | 5% | 383.33 | 0 | 1,150.00 | 1,150.00 | ||
80 | ហ៊ាង ចៅវ៉ូ | 096 955 83 14, 081 933 351 | FORD RANGER | ស | 2020 | ភ្នំពេញ 2BG-6068 | 55,000.00 | 0.00 | 5% | 21,083.30 | 1000 | 63,249.90 | 62,249.90 | ||
81 | សីហា | 070978987 | 2022-07-01 | crv | ស | 1997 | 1122 | 16,700.00 | 100.00 | 1% | 304.33 | 250 | 36,519.96 | 36,269.96 | |
82 | តេស | 777 | 2022-06-30 | ហិ | ស | 1119 | 1111 | 18,000.00 | 100.00 | 1% | 18,079.00 | 300 | 18,079.00 | 17,779.00 | |
83 | គឹម សារី & ចៅ ប៊ុនឡេង | 099 962 838 /068 765 777 | Honda Zoomer-X | ទឹកក្រូច | SR-1AE-6205 | 250.00 | 0.00 | 5% | 95.83 | 37.5 | 287.50 | 250.00 | |||
84 | ហុល សុនា | ស្តារិច | ស | 2C-4527-SR | 2,278.00 | 0.00 | 3% | 353.09 | 375 | 2,824.72 | 2,449.72 | ||||
85 | តេស | 0788888988 | 2022-07-08 | 1990 | 55 | 1,000.00 | 200.00 | 2% | 44.57 | 38 | 1,248.00 | 1,210.00 | |||
86 | ស្រ៊ុន សុភារ័ត្ន | Toyota pruis ពណ៍ៈ ខៀវ, ឆ្នាំផលិតៈ 2005, ស្លាកលេខៈ 2BB-0732PP, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ jidkb20u553005007, លេខម៉ាស៊ីនៈ 1N23373196 | 600.00 | 0.00 | 5% | 230.00 | 30 | 690.00 | 660.00 | ||||||
87 | ថាន់ សាន | 068 84 73 97 | Honda dream | ខ្មៅ | 2018 | 1AA-8205 | 200.00 | 0.00 | 5% | 76.67 | 90 | 230.00 | 140.00 | ||
88 | ជា ជឿន | 012296996 / 012 26 60 53 | កូរូឡា | បៃតងចាស់ | ១៩៩៤ | ភ្នំពេញ 2B-4546 | 1,000.00 | 0.00 | 5% | 383.33 | 160 | 1,150.00 | 990.00 | ||
89 | ហេង សុវណ្ណថា | 012 607 861 | ជួលឃ្លាំង កុងត្រាមិនកំណត់ បង់ប្រចាំខែ ៣០០ដុល្លារ (ដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ ក្នុងសីសស្ទឹមចំនួន៣០០ គុណ៧ខែ)ស្មេី២១០០ដុល្លារ | 2,100.00 | 0.00 | % | 300.00 | 1200 | 2,100.00 | 900.00 | |||||
90 | ពេជ្រ មុំ | KR EXIVR 250 ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ ២០១៦, ស្លាកលេខៈ 00.1FY-9235, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ KM4NF46D2F-1500201, លេខម៉ាស៊ីនៈ GD250-103785 | 300.00 | 0.00 | 5% | 115.00 | 97 | 345.00 | 248.00 | ||||||
91 | អែម គឹមសាន | 078 58 58 53 /071 84 00 594 | HOND CRV | ទឹកប្រាក់ | 2001 | ភ្នំពេញ 2F 7747 | 2,325.00 | 0.00 | 3% | 134.33 | 67.75 | 4,835.99 | 4,768.24 | ||
92 | សាង អេន | 012 67 87 54/ 085 67 51 89 | LexusRx300 | ស | 2001 | សៀមរាប 2B-2808 | 3,500.00 | 0.00 | 5% | 1,341.67 | 7175 | 4,025.01 | -3,149.99 | ||
93 | MENG LEAP | 09788777777 | 2022-07-01 | kk | kk | 198 | 66 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1.2% | 858.00 | 958 | 10,296.00 | 9,338.00 | |
94 | សំ រិត | 097 56 96 775 | HONDA DREAM | ខ្មៅ | 2020 | សៀមរាប 2AK-8383 | 250.00 | 0.00 | 5% | 95.83 | 12.5 | 287.50 | 275.00 | ||
95 | អឿន សំអាត | 071 677 77 44/096 95 91 195 | 2022-07-14 | nissan frontrei | ទឹកមាស | 2002 | ភ្នំពេញ-2AB-6755 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0% | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
96 | អ៊ុំ រិនដា | 096 451 54 35/ 096 724 61 97 | សៀមរាប1AN-5423 | 500.00 | 0.00 | 5% | 191.67 | 555 | 575.00 | 20.00 | |||||
97 | អ៊ុំ សៀងហៀង | 061 65 43 96/085 81 76 89 | សៀមរាប-1AE-7234 | 500.00 | 0.00 | 5% | 191.67 | 125 | 575.00 | 450.00 | |||||
98 | ធឿន វល៏ក្ខ | 086 42 42 83 | PRUIS | ក្រហម | 2005 | PP-20-3146 | 11,800.00 | 9,544.00 | 2% | 797.12 | 160 | 2,391.36 | 2,231.36 | ||
99 | ប៊ុន វាសនា | 012630671 | camry | បៃតងចាស់ | 1998 | PP-2T-5206 | 2,200.00 | 0.00 | 5% | 843.33 | 110 | 2,530.00 | 2,420.00 | ||
100 | ស្រ៊ុន សុភារ័ត្ន | 078 262727 | 2BB-0732 | 700.00 | 0.00 | 5% | 268.33 | 470 | 805.00 | 335.00 | |||||
101 | ស៊ាង អេន | 012 67 87 54/085 67 51 89 | សៀមរាប2B-2808 | 3,500.00 | 0.00 | 5% | 1,341.67 | 175 | 4,025.01 | 3,850.01 | |||||
102 | ម៉ៅ គី | 096 95 79 981/088 34 91 476 | HONDA REAM | ខ្មៅ | 2019 | សៀមរាប1AG-9503 | 200.00 | 0.00 | 5% | 76.67 | 20 | 230.00 | 210.00 | ||
103 | ហន សំណាង | 086 388975/016705242 | PP-1GU-3209/ BB -1Y-0778 | 400.00 | 0.00 | 5% | 153.33 | 80 | 460.00 | 380.00 | |||||
104 | ឃឿន ខា | 086 988 960 | HODACLICK | ស | 2021 | សៀមរាប-1AK-3785 | 200.00 | 0.00 | 5% | 76.67 | 210 | 230.00 | 20.00 | ||
105 | ណុប ប៊ូខេមរា | 085 44 77 21/092 911 536 | COROLLA | ទឹកមាស | 2002 | ភ្នំពេញ 2X-0228 | 500.00 | 0.00 | 25% | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
106 | បាវ បាន | 011365341 | Toyota Camry | ទឹកប្រាក់ | 2002 | PP.2J-0252 | 13,500.00 | 10,230.00 | 3% | 128.38 | 128.378 | 13,864.82 | 13,736.45 | ||
107 | តុល សម្បតិ្ត | 086900347 | HONDA DREAM | ខ្មៅ | 2019 | 1AD-8497 | 300.00 | 0.00 | 5% | 115.00 | 15 | 345.00 | 330.00 | ||
108 | ចាន សុធី | 0974796109 | 2022-09-16 | honda c125 | ខ្មៅ | 2013 | សៀមរាប.119.7829 | 200.00 | 0.00 | 5% | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
109 | ចា សុធី | 0974796109 | 2022-09-16 | Honda c125 | ខ្មៅ | ២០១៣ | 1AL.A728 | 200.00 | 0.00 | 5% | 76.67 | 0 | 230.00 | 230.00 | |
110 | បី ងន | 0975150497 | Lexus300 | ទឹកមាស | ២០០១ | 2AT-88 | 17,300.00 | 16,517.00 | 2% | 86.84 | 0 | 955.26 | 955.26 | ||
111 | ឈាំង កឿយ | 086900642 | 2022-09-29 | HOMDA DREAM | ខ្មៅ | 2022 | 1AL.4718 | 200.00 | 0.00 | 5% | 76.67 | 164 | 230.00 | 66.00 | |
112 | អោ ហុស.ញិប ឃុនរី | 07774995.093760600 | 2025-09-03 | LIBERO | ខៀវ | 2002 | ត្បូងឃ្មំុ ទី29..08.2018 | 5,500.00 | 0.00 | 2% | 251.03 | 0 | 9,790.01 | 9,790.01 | |
113 | អោ ហុស.ញិមឃុនរី | 077749495.093760600 | 2025-09-03 | LIBERO | ខៀវ | 2002 | 2A.ត្បុងឃ្មុំ។1189 | 5,500.00 | 0.00 | 2% | 251.03 | 0 | 9,790.01 | 9,790.01 | |
114 | ណុប បូខេមរ៉ា | 085447721 | COROLLA | ទឹកប្រាកក់ | 2003 | 2X-0228 | 500.00 | 0.00 | 5% | 191.67 | 25 | 575.00 | 550.00 | ||
115 | គឹមកាញ់ | TACOMA | ខៀវ | 2005 | ភ្នំពេញ2AT-3396 | 1,000.00 | 0.00 | 5% | 383.33 | 50 | 1,150.00 | 1,100.00 | |||
116 | អោហុស&ញិបឃុនណារី | 077749495 | Tacoma | ខៀវ | 1996 | PP.2A-3741 | 7,300.00 | 3,000.00 | 2% | 245.26 | 0 | 6,621.99 | 6,621.99 | ||
117 | គីន គឹមណាត់ | 0978463828/0973533387 | 0000-00-00 | Libero | ខៀវ | 2002 | ត្បូងឃ្មុំ 2A-1189 | 10,578.00 | 0.00 | 0% | 293.83 | 293.833 | 10,577.99 | 10,284.16 | |
118 | សុខ សាង | 0962733337/0972733337 | Tacoma | ស | 2005 | SR 2B-9602 | 3,000.00 | 0.00 | 5% | 1,092.50 | 150 | 3,277.50 | 3,127.50 | ||
119 | មូល ចាន់រិទ្ធី | 099771775/070771778 | Bajaj RE | ស | 2019 | PP 1HZ-4181 | 172.50 | 7.50 | 0% | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
120 | ប្រាជ្ញ ស៊ីលីន | 0888093816 | Honda dream | ខ្មៅ | 2011 | កំពង់ធំ 1E-4115 | 230.00 | 10.00 | 0% | 10.00 | 10 | 220.00 | 210.00 | ||
