លិខិតកក់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | ជុំ សោភ័ណ |
ទូរស័ព្ទ | 0318887369 ,0978740478,0314434337 |
បានទិញៈ | MORNING ពណ៍ៈ ក្រហម, ឆ្នាំផលិតៈ 2006, ស្លាកលេខៈ សៀមរាប, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 4T1BE32K93U186429, លេខម៉ាស៊ីនៈ 2AZ7457801 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 1,520.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 3% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 36 ខែ |
កិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព |
1,520.00 | ||||||
1 | 20-07-2022 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,477.78 | |
2 | 20-08-2022 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,435.56 | |
3 | 20-09-2022 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,393.33 | |
4 | 20-10-2022 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,351.11 | |
5 | 20-11-2022 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,308.89 | |
6 | 20-12-2022 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,266.67 | |
7 | 20-01-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,224.44 | |
8 | 20-02-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,182.22 | |
9 | 20-03-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,140.00 | |
10 | 20-04-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,097.78 | |
11 | 20-05-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,055.56 | |
12 | 20-06-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 1,013.33 | |
13 | 20-07-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 971.11 | |
14 | 20-08-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 928.89 | |
15 | 20-09-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 886.67 | |
16 | 20-10-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 844.44 | |
17 | 20-11-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 802.22 | |
18 | 20-12-2023 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 760.00 | |
19 | 20-01-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 717.78 | |
20 | 20-02-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 675.56 | |
21 | 20-03-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 633.33 | |
22 | 20-04-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 591.11 | |
23 | 20-05-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 548.89 | |
24 | 20-06-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 506.67 | |
25 | 20-07-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 464.44 | |
26 | 20-08-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 422.22 | |
27 | 20-09-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 380.00 | |
28 | 20-10-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 337.78 | |
29 | 20-11-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 295.56 | |
30 | 20-12-2024 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 253.33 | |
31 | 20-01-2025 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 211.11 | |
32 | 20-02-2025 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 168.89 | |
33 | 20-03-2025 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 126.67 | |
34 | 20-04-2025 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 84.44 | |
35 | 20-05-2025 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 42.22 | |
36 | 20-06-2025 | 42.22 | 45.60 | 87.82 | 0.00 |
* សំគាល់៖ បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ០១ថ្ងៃ ដល់ ១៥ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់កន្លះខែ ។
-បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ដល់ ៣០ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់០១ខែ ។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
ក្រែងពុំពិតប្រាកដយើងខ្ញុំសូមផ្តិតមេដៃស្តាំនៅលើតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនេះទុកជាសក្ខីភាព ។
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025