លិខិតកក់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | អោ ហុស.ញិមឃុនរី |
| ទូរស័ព្ទ | 077749495.093760600 |
| បានទិញៈ | LIBERO ពណ៍ៈ ខៀវ, ឆ្នាំផលិតៈ 2002, ស្លាកលេខៈ 2A.ត្បុងឃ្មុំ។1189, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ KMFYKN7HO2U027574, លេខម៉ាស៊ីនៈ D4BH2297371 |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 5,500.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 2% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 39 ខែ |
កិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព |
| 5,500.00 | ||||||
| 1 | 03-10-2022 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 5,358.97 | |
| 2 | 03-11-2022 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 5,217.95 | |
| 3 | 03-12-2022 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 5,076.92 | |
| 4 | 03-01-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 4,935.90 | |
| 5 | 03-02-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 4,794.87 | |
| 6 | 03-03-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 4,653.85 | |
| 7 | 03-04-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 4,512.82 | |
| 8 | 03-05-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 4,371.79 | |
| 9 | 03-06-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 4,230.77 | |
| 10 | 03-07-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 4,089.74 | |
| 11 | 03-08-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 3,948.72 | |
| 12 | 03-09-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 3,807.69 | |
| 13 | 03-10-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 3,666.67 | |
| 14 | 03-11-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 3,525.64 | |
| 15 | 03-12-2023 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 3,384.62 | |
| 16 | 03-01-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 3,243.59 | |
| 17 | 03-02-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 3,102.56 | |
| 18 | 03-03-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 2,961.54 | |
| 19 | 03-04-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 2,820.51 | |
| 20 | 03-05-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 2,679.49 | |
| 21 | 03-06-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 2,538.46 | |
| 22 | 03-07-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 2,397.44 | |
| 23 | 03-08-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 2,256.41 | |
| 24 | 03-09-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 2,115.38 | |
| 25 | 03-10-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 1,974.36 | |
| 26 | 03-11-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 1,833.33 | |
| 27 | 03-12-2024 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 1,692.31 | |
| 28 | 03-01-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 1,551.28 | |
| 29 | 03-02-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 1,410.26 | |
| 30 | 03-03-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 1,269.23 | |
| 31 | 03-04-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 1,128.21 | |
| 32 | 03-05-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 987.18 | |
| 33 | 03-06-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 846.15 | |
| 34 | 03-07-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 705.13 | |
| 35 | 03-08-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 564.10 | |
| 36 | 03-09-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 423.08 | |
| 37 | 03-10-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 282.05 | |
| 38 | 03-11-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 141.03 | |
| 39 | 03-12-2025 | 141.03 | 110.00 | 251.03 | 0.00 | |
* សំគាល់៖ បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ០១ថ្ងៃ ដល់ ១៥ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់កន្លះខែ ។
-បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ដល់ ៣០ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់០១ខែ ។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
ក្រែងពុំពិតប្រាកដយើងខ្ញុំសូមផ្តិតមេដៃស្តាំនៅលើតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនេះទុកជាសក្ខីភាព ។
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026