លិខិតកក់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | គីន គឹមណាត់ |
ទូរស័ព្ទ | 0978463828/0973533387 |
បានទិញៈ | Libero ពណ៍ៈ ខៀវ, ឆ្នាំផលិតៈ 2002, ស្លាកលេខៈ ត្បូងឃ្មុំ 2A-1189, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ NIL, លេខម៉ាស៊ីនៈ D4BH2297371 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 10,578.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 0% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 36 ខែ |
កិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព |
10,578.00 | ||||||
1 | 30-11--0001 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 10,284.20 | បង់រួច |
2 | 23-12-2022 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 9,990.33 | |
3 | 23-01-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 9,696.50 | |
4 | 23-02-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 9,402.67 | |
5 | 23-03-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 9,108.83 | |
6 | 23-04-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 8,815.00 | |
7 | 23-05-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 8,521.17 | |
8 | 23-06-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 8,227.33 | |
9 | 23-07-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 7,933.50 | |
10 | 23-08-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 7,639.67 | |
11 | 23-09-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 7,345.83 | |
12 | 23-10-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 7,052.00 | |
13 | 23-11-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 6,758.17 | |
14 | 23-12-2023 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 6,464.33 | |
15 | 23-01-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 6,170.50 | |
16 | 23-02-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 5,876.67 | |
17 | 23-03-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 5,582.83 | |
18 | 23-04-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 5,289.00 | |
19 | 23-05-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 4,995.17 | |
20 | 23-06-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 4,701.33 | |
21 | 23-07-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 4,407.50 | |
22 | 23-08-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 4,113.67 | |
23 | 23-09-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 3,819.83 | |
24 | 23-10-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 3,526.00 | |
25 | 23-11-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 3,232.17 | |
26 | 23-12-2024 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 2,938.33 | |
27 | 23-01-2025 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 2,644.50 | |
28 | 23-02-2025 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 2,350.67 | |
29 | 23-03-2025 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 2,056.83 | |
30 | 23-04-2025 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 1,763.00 | |
31 | 23-05-2025 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 1,469.17 | |
32 | 23-06-2025 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 1,175.33 | |
33 | 23-07-2025 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 881.50 | |
34 | 23-08-2025 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 587.67 | |
35 | 23-09-2025 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | 293.83 | |
36 | 23-10-2025 | 293.83 | 0.00 | 293.83 | -0.00 |
* សំគាល់៖ បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ០១ថ្ងៃ ដល់ ១៥ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់កន្លះខែ ។
-បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ដល់ ៣០ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់០១ខែ ។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
ក្រែងពុំពិតប្រាកដយើងខ្ញុំសូមផ្តិតមេដៃស្តាំនៅលើតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនេះទុកជាសក្ខីភាព ។
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025