លិខិតកក់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | ប៉ុន ប៉ុច |
| ទូរស័ព្ទ | 0967965027 |
| បានទិញៈ | TACOMA ពណ៍ៈ ខៀវ, ឆ្នាំផលិតៈ 1996, ស្លាកលេខៈ PP-2A-3741, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 4TAVL52N7IZ, លេខម៉ាស៊ីនៈ NIL |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 12,756.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 0% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 60 ខែ |
កិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព |
| 12,756.00 | ||||||
| 1 | 29-12-2022 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 12,543.40 | |
| 2 | 29-01-2023 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 12,330.80 | |
| 3 | 01-03-2023 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 12,118.20 | |
| 4 | 01-04-2023 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 11,905.60 | |
| 5 | 01-05-2023 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 11,693.00 | |
| 6 | 01-06-2023 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 11,480.40 | |
| 7 | 01-07-2023 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 11,267.80 | |
| 8 | 01-08-2023 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 11,055.20 | |
| 9 | 01-09-2023 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 10,842.60 | |
| 10 | 01-10-2023 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 10,630.00 | |
| 11 | 01-11-2023 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 10,417.40 | |
| 12 | 01-12-2023 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 10,204.80 | |
| 13 | 01-01-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 9,992.20 | |
| 14 | 01-02-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 9,779.60 | |
| 15 | 01-03-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 9,567.00 | |
| 16 | 01-04-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 9,354.40 | |
| 17 | 01-05-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 9,141.80 | |
| 18 | 01-06-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 8,929.20 | |
| 19 | 01-07-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 8,716.60 | |
| 20 | 01-08-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 8,504.00 | |
| 21 | 01-09-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 8,291.40 | |
| 22 | 01-10-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 8,078.80 | |
| 23 | 01-11-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 7,866.20 | |
| 24 | 01-12-2024 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 7,653.60 | |
| 25 | 01-01-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 7,441.00 | |
| 26 | 01-02-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 7,228.40 | |
| 27 | 01-03-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 7,015.80 | |
| 28 | 01-04-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 6,803.20 | |
| 29 | 01-05-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 6,590.60 | |
| 30 | 01-06-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 6,378.00 | |
| 31 | 01-07-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 6,165.40 | |
| 32 | 01-08-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 5,952.80 | |
| 33 | 01-09-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 5,740.20 | |
| 34 | 01-10-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 5,527.60 | |
| 35 | 01-11-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 5,315.00 | |
| 36 | 01-12-2025 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 5,102.40 | |
| 37 | 01-01-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 4,889.80 | |
| 38 | 01-02-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 4,677.20 | |
| 39 | 01-03-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 4,464.60 | |
| 40 | 01-04-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 4,252.00 | |
| 41 | 01-05-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 4,039.40 | |
| 42 | 01-06-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 3,826.80 | |
| 43 | 01-07-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 3,614.20 | |
| 44 | 01-08-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 3,401.60 | |
| 45 | 01-09-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 3,189.00 | |
| 46 | 01-10-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 2,976.40 | |
| 47 | 01-11-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 2,763.80 | |
| 48 | 01-12-2026 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 2,551.20 | |
| 49 | 01-01-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 2,338.60 | |
| 50 | 01-02-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 2,126.00 | |
| 51 | 01-03-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 1,913.40 | |
| 52 | 01-04-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 1,700.80 | |
| 53 | 01-05-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 1,488.20 | |
| 54 | 01-06-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 1,275.60 | |
| 55 | 01-07-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 1,063.00 | |
| 56 | 01-08-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 850.40 | |
| 57 | 01-09-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 637.80 | |
| 58 | 01-10-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 425.20 | |
| 59 | 01-11-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | 212.60 | |
| 60 | 01-12-2027 | 212.60 | 0.00 | 212.60 | -0.00 | |
* សំគាល់៖ បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ០១ថ្ងៃ ដល់ ១៥ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់កន្លះខែ ។
-បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ដល់ ៣០ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់០១ខែ ។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
ក្រែងពុំពិតប្រាកដយើងខ្ញុំសូមផ្តិតមេដៃស្តាំនៅលើតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនេះទុកជាសក្ខីភាព ។
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026