លិខិតកក់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | ផុនសុភា យឹមស្រីណេម |
ទូរស័ព្ទ | 088114411 |
បានទិញៈ | Corolla ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ 1998, ស្លាកលេខៈ 2D-6281, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ , លេខម៉ាស៊ីនៈ |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 1,567.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 3% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 36 ខែ |
កិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព |
1,567.00 | ||||||
1 | 10-06-2024 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,523.47 | បង់រួច |
2 | 10-07-2024 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,479.94 | បង់រួច |
3 | 10-08-2024 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,436.42 | បង់រួច |
4 | 10-09-2024 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,392.89 | បង់រួច |
5 | 10-10-2024 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,349.36 | បង់រួច |
6 | 10-11-2024 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,305.83 | បង់រួច |
7 | 10-12-2024 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,262.31 | បង់រួច |
8 | 10-01-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,218.78 | បង់រួច |
9 | 10-02-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,175.25 | បង់រួច |
10 | 10-03-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,131.72 | បង់រួច |
11 | 10-04-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,088.19 | បង់រួច |
12 | 10-05-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,044.67 | បង់រួច |
13 | 10-06-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 1,001.14 | បង់រួច |
14 | 10-07-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 957.61 | បង់រួច |
15 | 10-08-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 914.08 | |
16 | 10-09-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 870.56 | |
17 | 10-10-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 827.03 | |
18 | 10-11-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 783.50 | |
19 | 10-12-2025 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 739.97 | |
20 | 10-01-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 696.44 | |
21 | 10-02-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 652.92 | |
22 | 10-03-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 609.39 | |
23 | 10-04-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 565.86 | |
24 | 10-05-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 522.33 | |
25 | 10-06-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 478.81 | |
26 | 10-07-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 435.28 | |
27 | 10-08-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 391.75 | |
28 | 10-09-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 348.22 | |
29 | 10-10-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 304.69 | |
30 | 10-11-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 261.17 | |
31 | 10-12-2026 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 217.64 | |
32 | 10-01-2027 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 174.11 | |
33 | 10-02-2027 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 130.58 | |
34 | 10-03-2027 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 87.06 | |
35 | 10-04-2027 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | 43.53 | |
36 | 10-05-2027 | 43.53 | 47.01 | 90.54 | -0.00 |
* សំគាល់៖ បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ០១ថ្ងៃ ដល់ ១៥ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់កន្លះខែ ។
-បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ដល់ ៣០ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់០១ខែ ។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
ក្រែងពុំពិតប្រាកដយើងខ្ញុំសូមផ្តិតមេដៃស្តាំនៅលើតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនេះទុកជាសក្ខីភាព ។
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025