លិខិតកក់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | ខៃ ឈុនលាង |
ទូរស័ព្ទ | 098 535 839/012 535 839 |
បានទិញៈ | Toyota Camry ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ 2000, ស្លាកលេខៈ PP-2L-8997, លកប័ត្រៈ 00-012749, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ MCV200249228, លេខម៉ាស៊ីនៈ 1MZ0870623 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 5,500.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 2% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 48 ខែ |
កិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព |
5,500.00 | ||||||
1 | 05-12-2021 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 5,385.42 | បង់រួច |
2 | 05-01-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 5,270.83 | បង់រួច |
3 | 05-02-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 5,156.25 | បង់រួច |
4 | 05-03-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 5,041.67 | បង់រួច |
5 | 05-04-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 4,927.08 | បង់រួច |
6 | 05-05-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 4,812.50 | បង់រួច |
7 | 05-06-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 4,697.92 | បង់រួច |
8 | 05-07-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 4,583.33 | បង់រួច |
9 | 05-08-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 4,468.75 | បង់រួច |
10 | 05-09-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 4,354.17 | បង់រួច |
11 | 05-10-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 4,239.58 | បង់រួច |
12 | 05-11-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 4,125.00 | បង់រួច |
13 | 05-12-2022 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 4,010.42 | បង់រួច |
14 | 05-01-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 3,895.83 | បង់រួច |
15 | 05-02-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 3,781.25 | បង់រួច |
16 | 05-03-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 3,666.67 | បង់រួច |
17 | 05-04-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 3,552.08 | បង់រួច |
18 | 05-05-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 3,437.50 | បង់រួច |
19 | 05-06-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 3,322.92 | បង់រួច |
20 | 05-07-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 3,208.33 | បង់រួច |
21 | 05-08-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 3,093.75 | បង់រួច |
22 | 05-09-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 2,979.17 | បង់រួច |
23 | 05-10-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 2,864.58 | បង់រួច |
24 | 05-11-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 2,750.00 | បង់រួច |
25 | 05-12-2023 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 2,635.42 | បង់រួច |
26 | 05-01-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 2,520.83 | បង់រួច |
27 | 05-02-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 2,406.25 | បង់រួច |
28 | 05-03-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 2,291.67 | បង់រួច |
29 | 05-04-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 2,177.08 | បង់រួច |
30 | 05-05-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 2,062.50 | បង់រួច |
31 | 05-06-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 1,947.92 | បង់រួច |
32 | 05-07-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 1,833.33 | បង់រួច |
33 | 05-08-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 1,718.75 | បង់រួច |
34 | 05-09-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 1,604.17 | បង់រួច |
35 | 05-10-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 1,489.58 | បង់រួច |
36 | 05-11-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 1,375.00 | បង់រួច |
37 | 05-12-2024 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 1,260.42 | បង់រួច |
38 | 05-01-2025 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 1,145.83 | បង់រួច |
39 | 05-02-2025 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 1,031.25 | បង់រួច |
40 | 05-03-2025 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 916.67 | បង់រួច |
41 | 05-04-2025 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 802.08 | បង់រួច |
42 | 05-05-2025 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 687.50 | បង់រួច |
43 | 05-06-2025 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 572.92 | បង់រួច |
44 | 05-07-2025 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 458.33 | បង់រួច |
45 | 05-08-2025 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 343.75 | |
46 | 05-09-2025 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 229.17 | |
47 | 05-10-2025 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 114.58 | |
48 | 05-11-2025 | 114.58 | 110.00 | 224.58 | 0.00 |
* សំគាល់៖ បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ០១ថ្ងៃ ដល់ ១៥ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់កន្លះខែ ។
-បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ដល់ ៣០ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់០១ខែ ។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
ក្រែងពុំពិតប្រាកដយើងខ្ញុំសូមផ្តិតមេដៃស្តាំនៅលើតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនេះទុកជាសក្ខីភាព ។
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025