លិខិតកក់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | ធី សុខវ៉ក់ |
ទូរស័ព្ទ | 095 871 838/097 963 4328 |
បានទិញៈ | Nissan Frontier ពណ៍ៈ ស, ឆ្នាំផលិតៈ 2005, ស្លាកលេខៈ PP.2AB-0549, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 1N6AD07W65C443212, លេខម៉ាស៊ីនៈ VQ40129078A |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 5,000.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 2% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 48 ខែ |
កិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព |
5,000.00 | ||||||
1 | 27-02-2022 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 4,895.83 | បង់រួច |
2 | 27-03-2022 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 4,791.67 | បង់រួច |
3 | 27-04-2022 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 4,687.50 | បង់រួច |
4 | 27-05-2022 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 4,583.33 | បង់រួច |
5 | 27-06-2022 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 4,479.17 | |
6 | 27-07-2022 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 4,375.00 | |
7 | 27-08-2022 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 4,270.83 | |
8 | 27-09-2022 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 4,166.67 | |
9 | 27-10-2022 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 4,062.50 | |
10 | 27-11-2022 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 3,958.33 | |
11 | 27-12-2022 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 3,854.17 | |
12 | 27-01-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 3,750.00 | |
13 | 27-02-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 3,645.83 | |
14 | 27-03-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 3,541.67 | |
15 | 27-04-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 3,437.50 | |
16 | 27-05-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 3,333.33 | |
17 | 27-06-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 3,229.17 | |
18 | 27-07-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 3,125.00 | |
19 | 27-08-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 3,020.83 | |
20 | 27-09-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 2,916.67 | |
21 | 27-10-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 2,812.50 | |
22 | 27-11-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 2,708.33 | |
23 | 27-12-2023 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 2,604.17 | |
24 | 27-01-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 2,500.00 | |
25 | 27-02-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 2,395.83 | |
26 | 27-03-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 2,291.67 | |
27 | 27-04-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 2,187.50 | |
28 | 27-05-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 2,083.33 | |
29 | 27-06-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 1,979.17 | |
30 | 27-07-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 1,875.00 | |
31 | 27-08-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 1,770.83 | |
32 | 27-09-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 1,666.67 | |
33 | 27-10-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 1,562.50 | |
34 | 27-11-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 1,458.33 | |
35 | 27-12-2024 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 1,354.17 | |
36 | 27-01-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 1,250.00 | |
37 | 27-02-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 1,145.83 | |
38 | 27-03-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 1,041.67 | |
39 | 27-04-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 937.50 | |
40 | 27-05-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 833.33 | |
41 | 27-06-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 729.17 | |
42 | 27-07-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 625.00 | |
43 | 27-08-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 520.83 | |
44 | 27-09-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 416.67 | |
45 | 27-10-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 312.50 | |
46 | 27-11-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 208.33 | |
47 | 27-12-2025 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | 104.17 | |
48 | 27-01-2026 | 104.17 | 100.00 | 204.17 | -0.00 |
* សំគាល់៖ បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ០១ថ្ងៃ ដល់ ១៥ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់កន្លះខែ ។
-បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ដល់ ៣០ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់០១ខែ ។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
ក្រែងពុំពិតប្រាកដយើងខ្ញុំសូមផ្តិតមេដៃស្តាំនៅលើតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនេះទុកជាសក្ខីភាព ។
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025