លិខិតកក់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | សុខ ពុំ & ប៉ុល ចាន្នី |
| ទូរស័ព្ទ | 081 24 80 70/081 66 94 19 |
| បានទិញៈ | Toyota Tacoma ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ 2002, ស្លាកលេខៈ SR.2B-6966, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ STEGN92N42Z004715, លេខម៉ាស៊ីនៈ SVZ1381857 |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 6,000.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 3% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 84 ខែ |
កិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព |
| 6,000.00 | ||||||
| 1 | 07-03-2022 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,928.57 | បង់រួច |
| 2 | 07-04-2022 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,857.14 | បង់រួច |
| 3 | 07-05-2022 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,785.71 | បង់រួច |
| 4 | 07-06-2022 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,714.29 | បង់រួច |
| 5 | 07-07-2022 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,642.86 | បង់រួច |
| 6 | 07-08-2022 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,571.43 | បង់រួច |
| 7 | 07-09-2022 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,500.00 | បង់រួច |
| 8 | 07-10-2022 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,428.57 | បង់រួច |
| 9 | 07-11-2022 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,357.14 | បង់រួច |
| 10 | 07-12-2022 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,285.71 | បង់រួច |
| 11 | 07-01-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,214.29 | បង់រួច |
| 12 | 07-02-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,142.86 | បង់រួច |
| 13 | 07-03-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,071.43 | បង់រួច |
| 14 | 07-04-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 5,000.00 | បង់រួច |
| 15 | 07-05-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,928.57 | បង់រួច |
| 16 | 07-06-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,857.14 | បង់រួច |
| 17 | 07-07-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,785.71 | បង់រួច |
| 18 | 07-08-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,714.29 | បង់រួច |
| 19 | 07-09-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,642.86 | បង់រួច |
| 20 | 07-10-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,571.43 | បង់រួច |
| 21 | 07-11-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,500.00 | បង់រួច |
| 22 | 07-12-2023 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,428.57 | បង់រួច |
| 23 | 07-01-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,357.14 | បង់រួច |
| 24 | 07-02-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,285.71 | បង់រួច |
| 25 | 07-03-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,214.29 | បង់រួច |
| 26 | 07-04-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,142.86 | បង់រួច |
| 27 | 07-05-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,071.43 | បង់រួច |
| 28 | 07-06-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 4,000.00 | បង់រួច |
| 29 | 07-07-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,928.57 | បង់រួច |
| 30 | 07-08-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,857.14 | បង់រួច |
| 31 | 07-09-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,785.71 | បង់រួច |
| 32 | 07-10-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,714.29 | បង់រួច |
| 33 | 07-11-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,642.86 | បង់រួច |
| 34 | 07-12-2024 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,571.43 | បង់រួច |
| 35 | 07-01-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,500.00 | បង់រួច |
| 36 | 07-02-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,428.57 | បង់រួច |
| 37 | 07-03-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,357.14 | បង់រួច |
| 38 | 07-04-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,285.71 | បង់រួច |
| 39 | 07-05-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,214.29 | បង់រួច |
| 40 | 07-06-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,142.86 | បង់រួច |
| 41 | 07-07-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,071.43 | បង់រួច |
| 42 | 07-08-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 3,000.00 | បង់រួច |
| 43 | 07-09-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,928.57 | បង់រួច |
| 44 | 07-10-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,857.14 | បង់រួច |
| 45 | 07-11-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,785.71 | បង់រួច |
| 46 | 07-12-2025 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,714.29 | បង់រួច |
| 47 | 07-01-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,642.86 | បង់រួច |
| 48 | 07-02-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,571.43 | បង់រួច |
| 49 | 07-03-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,500.00 | បង់រួច |
| 50 | 07-04-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,428.57 | បង់រួច |
| 51 | 07-05-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,357.14 | បង់រួច |
| 52 | 07-06-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,285.71 | បង់រួច |
| 53 | 07-07-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,214.29 | បង់រួច |
| 54 | 07-08-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,142.86 | បង់រួច |
| 55 | 07-09-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,071.43 | បង់រួច |
| 56 | 07-10-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 2,000.00 | បង់រួច |
| 57 | 07-11-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,928.57 | បង់រួច |
| 58 | 07-12-2026 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,857.14 | បង់រួច |
| 59 | 07-01-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,785.71 | បង់រួច |
| 60 | 07-02-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,714.29 | បង់រួច |
| 61 | 07-03-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,642.86 | បង់រួច |
| 62 | 07-04-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,571.43 | បង់រួច |
| 63 | 07-05-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,500.00 | បង់រួច |
| 64 | 07-06-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,428.57 | បង់រួច |
| 65 | 07-07-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,357.14 | បង់រួច |
| 66 | 07-08-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,285.71 | បង់រួច |
| 67 | 07-09-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,214.29 | បង់រួច |
| 68 | 07-10-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,142.86 | បង់រួច |
| 69 | 07-11-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,071.43 | បង់រួច |
| 70 | 07-12-2027 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 1,000.00 | បង់រួច |
| 71 | 07-01-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 928.57 | បង់រួច |
| 72 | 07-02-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 857.14 | បង់រួច |
| 73 | 07-03-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 785.71 | បង់រួច |
| 74 | 07-04-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 714.29 | បង់រួច |
| 75 | 07-05-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 642.86 | បង់រួច |
| 76 | 07-06-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 571.43 | បង់រួច |
| 77 | 07-07-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 500.00 | បង់រួច |
| 78 | 07-08-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 428.57 | បង់រួច |
| 79 | 07-09-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 357.14 | បង់រួច |
| 80 | 07-10-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 285.71 | បង់រួច |
| 81 | 07-11-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 214.29 | បង់រួច |
| 82 | 07-12-2028 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 142.86 | បង់រួច |
| 83 | 07-01-2029 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | 71.43 | បង់រួច |
| 84 | 07-02-2029 | 71.43 | 180.00 | 251.43 | -0.00 | បង់រួច |
* សំគាល់៖ បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ០១ថ្ងៃ ដល់ ១៥ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់កន្លះខែ ។
-បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ដល់ ៣០ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់០១ខែ ។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
ក្រែងពុំពិតប្រាកដយើងខ្ញុំសូមផ្តិតមេដៃស្តាំនៅលើតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនេះទុកជាសក្ខីភាព ។
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026