លិខិតកក់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | ដាំ សុគាឌី |
| ទូរស័ព្ទ | 097 20 97 442 |
| បានទិញៈ | Morning ពណ៍ៈ ស, ឆ្នាំផលិតៈ 2005, ស្លាកលេខៈ PP.2A-8151, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ KNBA24435T105849, លេខម៉ាស៊ីនៈ G4HE4909103 |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 3,250.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 2% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 24 ខែ |
កិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព |
| 3,250.00 | ||||||
| 1 | 07-02-2021 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 3,114.58 | បង់រួច |
| 2 | 07-03-2021 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 2,979.17 | បង់រួច |
| 3 | 07-04-2021 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 2,843.75 | បង់រួច |
| 4 | 07-05-2021 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 2,708.33 | បង់រួច |
| 5 | 07-06-2021 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 2,572.92 | បង់រួច |
| 6 | 07-07-2021 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 2,437.50 | បង់រួច |
| 7 | 07-08-2021 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 2,302.08 | បង់រួច |
| 8 | 07-09-2021 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 2,166.67 | |
| 9 | 07-10-2021 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 2,031.25 | |
| 10 | 07-11-2021 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 1,895.83 | បង់រួច |
| 11 | 07-12-2021 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 1,760.42 | បង់រួច |
| 12 | 07-01-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 1,625.00 | បង់រួច |
| 13 | 07-02-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 1,489.58 | បង់រួច |
| 14 | 07-03-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 1,354.17 | បង់រួច |
| 15 | 07-04-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 1,218.75 | បង់រួច |
| 16 | 07-05-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 1,083.33 | បង់រួច |
| 17 | 07-06-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 947.92 | បង់រួច |
| 18 | 07-07-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 812.50 | បង់រួច |
| 19 | 07-08-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 677.08 | បង់រួច |
| 20 | 07-09-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 541.67 | បង់រួច |
| 21 | 07-10-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 406.25 | បង់រួច |
| 22 | 07-11-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 270.83 | បង់រួច |
| 23 | 07-12-2022 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 135.42 | |
| 24 | 07-01-2023 | 135.42 | 65.00 | 200.42 | 0.00 | |
* សំគាល់៖ បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ០១ថ្ងៃ ដល់ ១៥ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់កន្លះខែ ។
-បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ដល់ ៣០ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់០១ខែ ។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
ក្រែងពុំពិតប្រាកដយើងខ្ញុំសូមផ្តិតមេដៃស្តាំនៅលើតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនេះទុកជាសក្ខីភាព ។
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026