លិខិតកក់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | ព្រំ ភីរុណ |
ទូរស័ព្ទ | 012 656 449 |
បានទិញៈ | Lexus RX300 ពណ៍ៈ ទឹកមាស, ឆ្នាំផលិតៈ 1999, ស្លាកលេខៈ ភ្នំពេញ, លកប័ត្រៈ ០, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ MCU150030605, លេខម៉ាស៊ីនៈ 0630604 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 9,500.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 2% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 60 ខែ |
កិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព |
9,500.00 | ||||||
1 | 07-01-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 9,341.67 | |
2 | 07-02-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 9,183.33 | |
3 | 07-03-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 9,025.00 | បង់រួច |
4 | 07-04-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 8,866.67 | បង់រួច |
5 | 07-05-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 8,708.33 | |
6 | 07-06-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 8,550.00 | |
7 | 07-07-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 8,391.67 | បង់រួច |
8 | 07-08-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 8,233.33 | បង់រួច |
9 | 07-09-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 8,075.00 | បង់រួច |
10 | 07-10-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 7,916.67 | បង់រួច |
11 | 07-11-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 7,758.33 | បង់រួច |
12 | 07-12-2020 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 7,600.00 | |
13 | 07-01-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 7,441.67 | បង់រួច |
14 | 07-02-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 7,283.33 | បង់រួច |
15 | 07-03-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 7,125.00 | |
16 | 07-04-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 6,966.67 | បង់រួច |
17 | 07-05-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 6,808.33 | |
18 | 07-06-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 6,650.00 | |
19 | 07-07-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 6,491.67 | |
20 | 07-08-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 6,333.33 | បង់រួច |
21 | 07-09-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 6,175.00 | |
22 | 07-10-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 6,016.67 | |
23 | 07-11-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 5,858.33 | បង់រួច |
24 | 07-12-2021 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 5,700.00 | |
25 | 07-01-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 5,541.67 | |
26 | 07-02-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 5,383.33 | បង់រួច |
27 | 07-03-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 5,225.00 | |
28 | 07-04-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 5,066.67 | |
29 | 07-05-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 4,908.33 | |
30 | 07-06-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 4,750.00 | |
31 | 07-07-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 4,591.67 | |
32 | 07-08-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 4,433.33 | |
33 | 07-09-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 4,275.00 | |
34 | 07-10-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 4,116.67 | |
35 | 07-11-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 3,958.33 | |
36 | 07-12-2022 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 3,800.00 | |
37 | 07-01-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 3,641.67 | |
38 | 07-02-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 3,483.33 | |
39 | 07-03-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 3,325.00 | |
40 | 07-04-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 3,166.67 | |
41 | 07-05-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 3,008.33 | |
42 | 07-06-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 2,850.00 | |
43 | 07-07-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 2,691.67 | |
44 | 07-08-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 2,533.33 | |
45 | 07-09-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 2,375.00 | |
46 | 07-10-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 2,216.67 | |
47 | 07-11-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 2,058.33 | |
48 | 07-12-2023 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 1,900.00 | |
49 | 07-01-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 1,741.67 | |
50 | 07-02-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 1,583.33 | |
51 | 07-03-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 1,425.00 | |
52 | 07-04-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 1,266.67 | |
53 | 07-05-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 1,108.33 | |
54 | 07-06-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 950.00 | |
55 | 07-07-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 791.67 | |
56 | 07-08-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 633.33 | |
57 | 07-09-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 475.00 | |
58 | 07-10-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 316.67 | |
59 | 07-11-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 158.33 | |
60 | 07-12-2024 | 158.33 | 190.00 | 348.33 | 0.00 |
* សំគាល់៖ បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ០១ថ្ងៃ ដល់ ១៥ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់កន្លះខែ ។
-បង់ប្រាក់លើសថ្ងៃកំណត់រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ដល់ ៣០ថ្ងៃ ពិន័យការប្រាក់០១ខែ ។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
-បង់ប្រាក់ប្រចាំខែលើសថ្ងៃកំណត់ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ទុកជាអសាបង់។
-បើដល់ថ្ងៃកំណត់មិនព្រមយកប្រាក់មកបង់តាមកិច្ចសន្យាទេនោះ មានន័យថាបោះបង់ការបញ្ជារទិញ និង យល់ព្រមប្រគល់រថយន្តអោយវិញដោយមិនមានការតវ៉ា។
ក្រែងពុំពិតប្រាកដយើងខ្ញុំសូមផ្តិតមេដៃស្តាំនៅលើតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនេះទុកជាសក្ខីភាព ។
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025