តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | សេង ច័ន្ទសុភី អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 061003711 |
| ទូរស័ព្ទ | 012 766 443 |
| បានទិញៈ | ០ ពណ៍ៈ ០, ឆ្នាំផលិតៈ ០, ស្លាកលេខៈ ០, លកប័ត្រៈ ០, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ ០, លេខម៉ាស៊ីនៈ ០ |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 3,000.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 0.01% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 10 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 3,000.00 | |||||||
| 1 | 01-03-2022 | 300.00 | 0.30 | 300.30 | 2,700.00 | ||
| 2 | 01-04-2022 | 300.00 | 0.30 | 300.30 | 2,400.00 |
បង់រួច |
|
| 3 | 01-05-2022 | 300.00 | 0.30 | 300.30 | 2,100.00 | ||
| 4 | 01-06-2022 | 300.00 | 0.30 | 300.30 | 1,800.00 | ||
| 5 | 01-07-2022 | 300.00 | 0.30 | 300.30 | 1,500.00 | ||
| 6 | 01-08-2022 | 300.00 | 0.30 | 300.30 | 1,200.00 | ||
| 7 | 01-09-2022 | 300.00 | 0.30 | 300.30 | 900.00 | ||
| 8 | 01-10-2022 | 300.00 | 0.30 | 300.30 | 600.00 | ||
| 9 | 01-11-2022 | 300.00 | 0.30 | 300.30 | 300.00 | ||
| 10 | 01-12-2022 | 300.00 | 0.30 | 300.30 | 0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026