តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | សីហា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 011111 |
ទូរស័ព្ទ | 070978987 |
បានទិញៈ | crv ពណ៍ៈ ស, ឆ្នាំផលិតៈ 1997, ស្លាកលេខៈ 1122, លកប័ត្រៈ 22, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 2222444, លេខម៉ាស៊ីនៈ 444555 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 16,600.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 1% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 120 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
16,600.00 | |||||||
1 | 30-06-2022 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 16,461.70 |
បង់រួច |
|
2 | 30-07-2022 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 16,323.30 |
បង់រួច |
|
3 | 30-08-2022 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 16,185.00 | ||
4 | 30-09-2022 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 16,046.70 | ||
5 | 30-10-2022 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 15,908.30 | ||
6 | 30-11-2022 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 15,770.00 | ||
7 | 30-12-2022 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 15,631.70 | ||
8 | 30-01-2023 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 15,493.30 | ||
9 | 02-03-2023 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 15,355.00 | ||
10 | 02-04-2023 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 15,216.70 | ||
11 | 02-05-2023 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 15,078.30 | ||
12 | 02-06-2023 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 14,940.00 | ||
13 | 02-07-2023 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 14,801.70 | ||
14 | 02-08-2023 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 14,663.30 | ||
15 | 02-09-2023 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 14,525.00 | ||
16 | 02-10-2023 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 14,386.70 | ||
17 | 02-11-2023 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 14,248.30 | ||
18 | 02-12-2023 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 14,110.00 | ||
19 | 02-01-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 13,971.70 | ||
20 | 02-02-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 13,833.30 | ||
21 | 02-03-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 13,695.00 | ||
22 | 02-04-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 13,556.70 | ||
23 | 02-05-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 13,418.30 | ||
24 | 02-06-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 13,280.00 | ||
25 | 02-07-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 13,141.70 | ||
26 | 02-08-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 13,003.30 | ||
27 | 02-09-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 12,865.00 | ||
28 | 02-10-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 12,726.70 | ||
29 | 02-11-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 12,588.30 | ||
30 | 02-12-2024 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 12,450.00 | ||
31 | 02-01-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 12,311.70 | ||
32 | 02-02-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 12,173.30 | ||
33 | 02-03-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 12,035.00 | ||
34 | 02-04-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 11,896.70 | ||
35 | 02-05-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 11,758.30 | ||
36 | 02-06-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 11,620.00 | ||
37 | 02-07-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 11,481.70 | ||
38 | 02-08-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 11,343.30 | ||
39 | 02-09-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 11,205.00 | ||
40 | 02-10-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 11,066.70 | ||
41 | 02-11-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 10,928.30 | ||
42 | 02-12-2025 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 10,790.00 | ||
43 | 02-01-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 10,651.70 | ||
44 | 02-02-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 10,513.30 | ||
45 | 02-03-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 10,375.00 | ||
46 | 02-04-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 10,236.70 | ||
47 | 02-05-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 10,098.30 | ||
48 | 02-06-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 9,960.00 | ||
49 | 02-07-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 9,821.67 | ||
50 | 02-08-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 9,683.33 | ||
51 | 02-09-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 9,545.00 | ||
52 | 02-10-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 9,406.67 | ||
53 | 02-11-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 9,268.33 | ||
54 | 02-12-2026 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 9,130.00 | ||
55 | 02-01-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 8,991.67 | ||
56 | 02-02-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 8,853.33 | ||
57 | 02-03-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 8,715.00 | ||
58 | 02-04-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 8,576.67 | ||
59 | 02-05-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 8,438.33 | ||
60 | 02-06-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 8,300.00 | ||
61 | 02-07-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 8,161.67 | ||
62 | 02-08-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 8,023.33 | ||
63 | 02-09-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 7,885.00 | ||
64 | 02-10-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 7,746.67 | ||
65 | 02-11-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 7,608.33 | ||
66 | 02-12-2027 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 7,470.00 | ||
67 | 02-01-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 7,331.67 | ||
68 | 02-02-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 7,193.33 | ||
69 | 02-03-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 7,055.00 | ||
70 | 02-04-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 6,916.67 | ||
71 | 02-05-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 6,778.33 | ||
72 | 02-06-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 6,640.00 | ||
73 | 02-07-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 6,501.67 | ||
74 | 02-08-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 6,363.33 | ||
75 | 02-09-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 6,225.00 | ||
76 | 02-10-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 6,086.67 | ||
77 | 02-11-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 5,948.33 | ||
78 | 02-12-2028 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 5,810.00 | ||
79 | 02-01-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 5,671.67 | ||
80 | 02-02-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 5,533.33 | ||
81 | 02-03-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 5,395.00 | ||
82 | 02-04-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 5,256.67 | ||
83 | 02-05-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 5,118.33 | ||
84 | 02-06-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 4,980.00 | ||
85 | 02-07-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 4,841.67 | ||
86 | 02-08-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 4,703.33 | ||
87 | 02-09-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 4,565.00 | ||
88 | 02-10-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 4,426.67 | ||
89 | 02-11-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 4,288.33 | ||
90 | 02-12-2029 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 4,150.00 | ||
91 | 02-01-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 4,011.67 | ||
92 | 02-02-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 3,873.33 | ||
93 | 02-03-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 3,735.00 | ||
94 | 02-04-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 3,596.67 | ||
95 | 02-05-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 3,458.33 | ||
96 | 02-06-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 3,320.00 | ||
97 | 02-07-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 3,181.67 | ||
98 | 02-08-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 3,043.33 | ||
99 | 02-09-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 2,905.00 | ||
100 | 02-10-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 2,766.67 | ||
101 | 02-11-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 2,628.33 | ||
102 | 02-12-2030 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 2,490.00 | ||
103 | 02-01-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 2,351.67 | ||
104 | 02-02-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 2,213.33 | ||
105 | 02-03-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 2,075.00 | ||
106 | 02-04-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 1,936.67 | ||
107 | 02-05-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 1,798.33 | ||
108 | 02-06-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 1,660.00 | ||
109 | 02-07-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 1,521.67 | ||
110 | 02-08-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 1,383.33 | ||
111 | 02-09-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 1,245.00 | ||
112 | 02-10-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 1,106.67 | ||
113 | 02-11-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 968.33 | ||
114 | 02-12-2031 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 830.00 | ||
115 | 02-01-2032 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 691.67 | ||
116 | 02-02-2032 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 553.33 | ||
117 | 02-03-2032 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 415.00 | ||
118 | 02-04-2032 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 276.67 | ||
119 | 02-05-2032 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | 138.33 | ||
120 | 02-06-2032 | 138.33 | 166.00 | 304.33 | -0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025