តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | តេស អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 00011111 |
| ទូរស័ព្ទ | 0788888988 |
| បានទិញៈ | qq ពណ៍ៈ qq, ឆ្នាំផលិតៈ 1990, ស្លាកលេខៈ 55, លកប័ត្រៈ 55, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 55, លេខម៉ាស៊ីនៈ 555 |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 800.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 2% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 28 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 800.00 | |||||||
| 1 | 05-06-2022 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 771.43 |
បានបង់ 28 (07-07-2022) បានបង់ 10 (19-07-2022) |
|
| 2 | 05-07-2022 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 742.86 | ||
| 3 | 05-08-2022 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 714.29 | ||
| 4 | 05-09-2022 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 685.71 | ||
| 5 | 05-10-2022 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 657.14 | ||
| 6 | 05-11-2022 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 628.57 | ||
| 7 | 05-12-2022 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 600.00 | ||
| 8 | 05-01-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 571.43 | ||
| 9 | 05-02-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 542.86 | ||
| 10 | 05-03-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 514.29 | ||
| 11 | 05-04-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 485.71 | ||
| 12 | 05-05-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 457.14 | ||
| 13 | 05-06-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 428.57 | ||
| 14 | 05-07-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 400.00 | ||
| 15 | 05-08-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 371.43 | ||
| 16 | 05-09-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 342.86 | ||
| 17 | 05-10-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 314.29 | ||
| 18 | 05-11-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 285.71 | ||
| 19 | 05-12-2023 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 257.14 | ||
| 20 | 05-01-2024 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 228.57 | ||
| 21 | 05-02-2024 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 200.00 | ||
| 22 | 05-03-2024 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 171.43 | ||
| 23 | 05-04-2024 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 142.86 | ||
| 24 | 05-05-2024 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 114.29 | ||
| 25 | 05-06-2024 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 85.71 | ||
| 26 | 05-07-2024 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 57.14 | ||
| 27 | 05-08-2024 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 28.57 | ||
| 28 | 05-09-2024 | 28.57 | 16.00 | 44.57 | 0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026