តារាងបង់ប្រាក់

ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
-------------------------
ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក

TOEK PON VIN THY

អាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897
ឈ្មោះអតិថិជន អែម គឹមសាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ ០៧០២៤៣១៣១៥៤
ទូរស័ព្ទ 078 58 58 53 /071 84 00 594
បានទិញៈ HOND CRV ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ 2001, ស្លាកលេខៈ ភ្នំពេញ​ 2F 7747, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ PCE01078, លេខម៉ាស៊ីនៈ RARE06986
ចំនួនទឹកប្រាក់ 2,325.00
អត្រាការប្រាក់ 3%
រយៈពេលបង់ប្រាក់ 36 ខែ

តារាងបង់ប្រាក់

លរ ថ្ងៃ ប្រាក់ដើម ការប្រាក់ ប្រាក់ត្រូវបង់ នៅសល់ ស្ថានភាព
2,325.00
1 27-07-2022 64.58 69.75 134.33 2,260.42 បានបង់ 67.75 (27-07-2022)
2 27-08-2022 64.58 69.75 134.33 2,195.83
3 27-09-2022 64.58 69.75 134.33 2,131.25
4 27-10-2022 64.58 69.75 134.33 2,066.67
5 27-11-2022 64.58 69.75 134.33 2,002.08
6 27-12-2022 64.58 69.75 134.33 1,937.50
7 27-01-2023 64.58 69.75 134.33 1,872.92
8 27-02-2023 64.58 69.75 134.33 1,808.33
9 27-03-2023 64.58 69.75 134.33 1,743.75
10 27-04-2023 64.58 69.75 134.33 1,679.17
11 27-05-2023 64.58 69.75 134.33 1,614.58
12 27-06-2023 64.58 69.75 134.33 1,550.00
13 27-07-2023 64.58 69.75 134.33 1,485.42
14 27-08-2023 64.58 69.75 134.33 1,420.83
15 27-09-2023 64.58 69.75 134.33 1,356.25
16 27-10-2023 64.58 69.75 134.33 1,291.67
17 27-11-2023 64.58 69.75 134.33 1,227.08
18 27-12-2023 64.58 69.75 134.33 1,162.50
19 27-01-2024 64.58 69.75 134.33 1,097.92
20 27-02-2024 64.58 69.75 134.33 1,033.33
21 27-03-2024 64.58 69.75 134.33 968.75
22 27-04-2024 64.58 69.75 134.33 904.17
23 27-05-2024 64.58 69.75 134.33 839.58
24 27-06-2024 64.58 69.75 134.33 775.00
25 27-07-2024 64.58 69.75 134.33 710.42
26 27-08-2024 64.58 69.75 134.33 645.83
27 27-09-2024 64.58 69.75 134.33 581.25
28 27-10-2024 64.58 69.75 134.33 516.67
29 27-11-2024 64.58 69.75 134.33 452.08
30 27-12-2024 64.58 69.75 134.33 387.50
31 27-01-2025 64.58 69.75 134.33 322.92
32 27-02-2025 64.58 69.75 134.33 258.33
33 27-03-2025 64.58 69.75 134.33 193.75
34 27-04-2025 64.58 69.75 134.33 129.17
35 27-05-2025 64.58 69.75 134.33 64.58
36 27-06-2025 64.58 69.75 134.33 0.00
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025
ស្នាមមេដៃអ្នកទិញ
ស្នាមមេដៃធានាអ្នកទិញ
ស្នាមមេដៃធានាអ្នកលក់
ស្នាមមេដៃអ្នកលក់
ព្រីនតារាង