តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | បី ងន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 101178855 |
ទូរស័ព្ទ | 0975150497 |
បានទិញៈ | Lexus300 ពណ៍ៈ ទឹកមាស, ឆ្នាំផលិតៈ ២០០១, ស្លាកលេខៈ 2AT-88, លកប័ត្រៈ 00-114957, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 114944, លេខម៉ាស៊ីនៈ 496450 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 783.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 2% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 11 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
783.00 | |||||||
1 | 04-11-2022 | 71.18 | 15.66 | 86.84 | 711.82 | ||
2 | 04-12-2022 | 71.18 | 15.66 | 86.84 | 640.64 | ||
3 | 04-01-2023 | 71.18 | 15.66 | 86.84 | 569.46 | ||
4 | 04-02-2023 | 71.18 | 15.66 | 86.84 | 498.27 | ||
5 | 04-03-2023 | 71.18 | 15.66 | 86.84 | 427.09 | ||
6 | 04-04-2023 | 71.18 | 15.66 | 86.84 | 355.91 | ||
7 | 04-05-2023 | 71.18 | 15.66 | 86.84 | 284.73 | ||
8 | 04-06-2023 | 71.18 | 15.66 | 86.84 | 213.55 | ||
9 | 04-07-2023 | 71.18 | 15.66 | 86.84 | 142.36 | ||
10 | 04-08-2023 | 71.18 | 15.66 | 86.84 | 71.18 | ||
11 | 04-09-2023 | 71.18 | 15.66 | 86.84 | -0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025