តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | បាវ បាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 030823443 |
ទូរស័ព្ទ | 011365341 |
បានទិញៈ | Toyota Camry ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ 2002, ស្លាកលេខៈ PP.2J-0252, លកប័ត្រៈ 00-007671, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 4T1BE32K12U517693, លេខម៉ាស៊ីនៈ 2AZ7036542 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 3,270.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 3% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 108 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
3,270.00 | |||||||
1 | 30-08-2022 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 3,239.72 |
បង់រួច |
|
2 | 30-09-2022 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 3,209.44 | ||
3 | 30-10-2022 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 3,179.17 | ||
4 | 30-11-2022 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 3,148.89 | ||
5 | 30-12-2022 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 3,118.61 | ||
6 | 30-01-2023 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 3,088.33 | ||
7 | 02-03-2023 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 3,058.06 | ||
8 | 02-04-2023 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 3,027.78 | ||
9 | 02-05-2023 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,997.50 | ||
10 | 02-06-2023 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,967.22 | ||
11 | 02-07-2023 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,936.94 | ||
12 | 02-08-2023 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,906.67 | ||
13 | 02-09-2023 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,876.39 | ||
14 | 02-10-2023 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,846.11 | ||
15 | 02-11-2023 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,815.83 | ||
16 | 02-12-2023 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,785.56 | ||
17 | 02-01-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,755.28 | ||
18 | 02-02-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,725.00 | ||
19 | 02-03-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,694.72 | ||
20 | 02-04-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,664.44 | ||
21 | 02-05-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,634.17 | ||
22 | 02-06-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,603.89 | ||
23 | 02-07-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,573.61 | ||
24 | 02-08-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,543.33 | ||
25 | 02-09-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,513.06 | ||
26 | 02-10-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,482.78 | ||
27 | 02-11-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,452.50 | ||
28 | 02-12-2024 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,422.22 | ||
29 | 02-01-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,391.94 | ||
30 | 02-02-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,361.67 | ||
31 | 02-03-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,331.39 | ||
32 | 02-04-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,301.11 | ||
33 | 02-05-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,270.83 | ||
34 | 02-06-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,240.56 | ||
35 | 02-07-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,210.28 | ||
36 | 02-08-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,180.00 | ||
37 | 02-09-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,149.72 | ||
38 | 02-10-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,119.44 | ||
39 | 02-11-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,089.17 | ||
40 | 02-12-2025 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,058.89 | ||
41 | 02-01-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 2,028.61 | ||
42 | 02-02-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,998.33 | ||
43 | 02-03-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,968.06 | ||
44 | 02-04-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,937.78 | ||
45 | 02-05-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,907.50 | ||
46 | 02-06-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,877.22 | ||
47 | 02-07-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,846.94 | ||
48 | 02-08-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,816.67 | ||
49 | 02-09-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,786.39 | ||
50 | 02-10-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,756.11 | ||
51 | 02-11-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,725.83 | ||
52 | 02-12-2026 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,695.56 | ||
53 | 02-01-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,665.28 | ||
54 | 02-02-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,635.00 | ||
55 | 02-03-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,604.72 | ||
56 | 02-04-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,574.44 | ||
57 | 02-05-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,544.17 | ||
58 | 02-06-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,513.89 | ||
59 | 02-07-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,483.61 | ||
60 | 02-08-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,453.33 | ||
61 | 02-09-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,423.06 | ||
62 | 02-10-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,392.78 | ||
63 | 02-11-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,362.50 | ||
64 | 02-12-2027 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,332.22 | ||
65 | 02-01-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,301.94 | ||
66 | 02-02-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,271.67 | ||
67 | 02-03-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,241.39 | ||
68 | 02-04-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,211.11 | ||
69 | 02-05-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,180.83 | ||
70 | 02-06-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,150.56 | ||
71 | 02-07-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,120.28 | ||
72 | 02-08-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,090.00 | ||
73 | 02-09-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,059.72 | ||
74 | 02-10-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 1,029.44 | ||
75 | 02-11-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 999.17 | ||
76 | 02-12-2028 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 968.89 | ||
77 | 02-01-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 938.61 | ||
78 | 02-02-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 908.33 | ||
79 | 02-03-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 878.06 | ||
80 | 02-04-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 847.78 | ||
81 | 02-05-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 817.50 | ||
82 | 02-06-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 787.22 | ||
83 | 02-07-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 756.94 | ||
84 | 02-08-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 726.67 | ||
85 | 02-09-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 696.39 | ||
86 | 02-10-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 666.11 | ||
87 | 02-11-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 635.83 | ||
88 | 02-12-2029 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 605.56 | ||
89 | 02-01-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 575.28 | ||
90 | 02-02-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 545.00 | ||
91 | 02-03-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 514.72 | ||
92 | 02-04-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 484.44 | ||
93 | 02-05-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 454.17 | ||
94 | 02-06-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 423.89 | ||
95 | 02-07-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 393.61 | ||
96 | 02-08-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 363.33 | ||
97 | 02-09-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 333.06 | ||
98 | 02-10-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 302.78 | ||
99 | 02-11-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 272.50 | ||
100 | 02-12-2030 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 242.22 | ||
101 | 02-01-2031 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 211.94 | ||
102 | 02-02-2031 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 181.67 | ||
103 | 02-03-2031 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 151.39 | ||
104 | 02-04-2031 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 121.11 | ||
105 | 02-05-2031 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 90.83 | ||
106 | 02-06-2031 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 60.56 | ||
107 | 02-07-2031 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | 30.28 | ||
108 | 02-08-2031 | 30.28 | 98.10 | 128.38 | -0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025