តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | ទុំ សារិន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 011161396 |
ទូរស័ព្ទ | 012 287 147/081 880 375 |
បានទិញៈ | Corola ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ 2001, ស្លាកលេខៈ PP 2T-5900, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 1NXB12E1Z430955, លេខម៉ាស៊ីនៈ 1ZZ5160692 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 1,000.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 2% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 12 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
1,000.00 | |||||||
1 | 05-12-2021 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | 916.67 |
បានបង់ 103.33 (05-12-2022) |
|
2 | 05-01-2022 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | 833.33 |
បានបង់ 75 (05-12-2022) |
|
3 | 05-02-2022 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | 750.00 |
បានបង់ 50 (05-12-2022) |
|
4 | 05-03-2022 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | 666.67 | ||
5 | 05-04-2022 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | 583.33 | ||
6 | 05-05-2022 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | 500.00 | ||
7 | 05-06-2022 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | 416.67 | ||
8 | 05-07-2022 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | 333.33 | ||
9 | 05-08-2022 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | 250.00 | ||
10 | 05-09-2022 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | 166.67 | ||
11 | 05-10-2022 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | 83.33 | ||
12 | 05-11-2022 | 83.33 | 20.00 | 103.33 | -0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025