តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | អោហុស&ញិបឃុនណារី អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ |
| ទូរស័ព្ទ | 077749495 |
| បានទិញៈ | Tacoma ពណ៍ៈ ខៀវ, ឆ្នាំផលិតៈ 1996, ស្លាកលេខៈ PP.2A-3741, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 4TAVL52NTZ096918, លេខម៉ាស៊ីនៈ 0095217 |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 4,300.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 2% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 27 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 4,300.00 | |||||||
| 1 | 03-11-2022 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 4,140.74 | ||
| 2 | 03-12-2022 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 3,981.48 | ||
| 3 | 03-01-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 3,822.22 | ||
| 4 | 03-02-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 3,662.96 | ||
| 5 | 03-03-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 3,503.70 | ||
| 6 | 03-04-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 3,344.44 | ||
| 7 | 03-05-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 3,185.19 | ||
| 8 | 03-06-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 3,025.93 | ||
| 9 | 03-07-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 2,866.67 | ||
| 10 | 03-08-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 2,707.41 | ||
| 11 | 03-09-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 2,548.15 | ||
| 12 | 03-10-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 2,388.89 | ||
| 13 | 03-11-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 2,229.63 | ||
| 14 | 03-12-2023 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 2,070.37 | ||
| 15 | 03-01-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 1,911.11 | ||
| 16 | 03-02-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 1,751.85 | ||
| 17 | 03-03-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 1,592.59 | ||
| 18 | 03-04-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 1,433.33 | ||
| 19 | 03-05-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 1,274.07 | ||
| 20 | 03-06-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 1,114.81 | ||
| 21 | 03-07-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 955.56 | ||
| 22 | 03-08-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 796.30 | ||
| 23 | 03-09-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 637.04 | ||
| 24 | 03-10-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 477.78 | ||
| 25 | 03-11-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 318.52 | ||
| 26 | 03-12-2024 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 159.26 | ||
| 27 | 03-01-2025 | 159.26 | 86.00 | 245.26 | 0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026