តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | ប៊ុន ប៉ុច អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 250189663 |
ទូរស័ព្ទ | 0964363839 |
បានទិញៈ | Tacoma ពណ៍ៈ ខៀវ, ឆ្នាំផលិតៈ 1996, ស្លាកលេខៈ PP 2A-3741, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 4TAVL52N7IL096918, លេខម៉ាស៊ីនៈ NIL |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 12,576.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 0% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 60 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
12,576.00 | |||||||
1 | 29-01-2023 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 12,366.40 | ||
2 | 01-03-2023 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 12,156.80 | ||
3 | 01-04-2023 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 11,947.20 | ||
4 | 01-05-2023 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 11,737.60 | ||
5 | 01-06-2023 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 11,528.00 | ||
6 | 01-07-2023 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 11,318.40 | ||
7 | 01-08-2023 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 11,108.80 | ||
8 | 01-09-2023 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 10,899.20 | ||
9 | 01-10-2023 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 10,689.60 | ||
10 | 01-11-2023 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 10,480.00 | ||
11 | 01-12-2023 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 10,270.40 | ||
12 | 01-01-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 10,060.80 | ||
13 | 01-02-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 9,851.20 | ||
14 | 01-03-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 9,641.60 | ||
15 | 01-04-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 9,432.00 | ||
16 | 01-05-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 9,222.40 | ||
17 | 01-06-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 9,012.80 | ||
18 | 01-07-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 8,803.20 | ||
19 | 01-08-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 8,593.60 | ||
20 | 01-09-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 8,384.00 | ||
21 | 01-10-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 8,174.40 | ||
22 | 01-11-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 7,964.80 | ||
23 | 01-12-2024 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 7,755.20 | ||
24 | 01-01-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 7,545.60 | ||
25 | 01-02-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 7,336.00 | ||
26 | 01-03-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 7,126.40 | ||
27 | 01-04-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 6,916.80 | ||
28 | 01-05-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 6,707.20 | ||
29 | 01-06-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 6,497.60 | ||
30 | 01-07-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 6,288.00 | ||
31 | 01-08-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 6,078.40 | ||
32 | 01-09-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 5,868.80 | ||
33 | 01-10-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 5,659.20 | ||
34 | 01-11-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 5,449.60 | ||
35 | 01-12-2025 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 5,240.00 | ||
36 | 01-01-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 5,030.40 | ||
37 | 01-02-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 4,820.80 | ||
38 | 01-03-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 4,611.20 | ||
39 | 01-04-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 4,401.60 | ||
40 | 01-05-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 4,192.00 | ||
41 | 01-06-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 3,982.40 | ||
42 | 01-07-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 3,772.80 | ||
43 | 01-08-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 3,563.20 | ||
44 | 01-09-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 3,353.60 | ||
45 | 01-10-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 3,144.00 | ||
46 | 01-11-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 2,934.40 | ||
47 | 01-12-2026 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 2,724.80 | ||
48 | 01-01-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 2,515.20 | ||
49 | 01-02-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 2,305.60 | ||
50 | 01-03-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 2,096.00 | ||
51 | 01-04-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 1,886.40 | ||
52 | 01-05-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 1,676.80 | ||
53 | 01-06-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 1,467.20 | ||
54 | 01-07-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 1,257.60 | ||
55 | 01-08-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 1,048.00 | ||
56 | 01-09-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 838.40 | ||
57 | 01-10-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 628.80 | ||
58 | 01-11-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 419.20 | ||
59 | 01-12-2027 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | 209.60 | ||
60 | 01-01-2028 | 209.60 | 0.00 | 209.60 | -0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025