តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | រឿន សារ៉ាត់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 050865094 |
ទូរស័ព្ទ | 0977772056 |
បានទិញៈ | ស្តារិច ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ 2001, ស្លាកលេខៈ pp-2u 6615, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ KMJWWH7HP1U391384, លេខម៉ាស៊ីនៈ D4BH1226449 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 10,388.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 0% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 48 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
10,388.00 | |||||||
1 | 12-01-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 10,171.60 |
បង់រួច |
|
2 | 12-02-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 9,955.17 |
បង់រួច បង់រួច |
|
3 | 12-03-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 9,738.75 |
បង់រួច |
|
4 | 12-04-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 9,522.33 |
បង់រួច |
|
5 | 12-05-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 9,305.92 |
បង់រួច |
|
6 | 12-06-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 9,089.50 |
បង់រួច បង់រួច |
|
7 | 12-07-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 8,873.08 |
បង់រួច |
|
8 | 12-08-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 8,656.67 |
បង់រួច |
|
9 | 12-09-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 8,440.25 |
បង់រួច |
|
10 | 12-10-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 8,223.83 |
បានបង់ 116.42 (17-07-2024) បង់រួច |
|
11 | 12-11-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 8,007.42 |
បានបង់ 56 (17-07-2024) បានបង់ 110 (17-07-2024) បង់រួច |
|
12 | 12-12-2023 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 7,791.00 |
បានបង់ 150 (17-07-2024) បង់រួច |
|
13 | 12-01-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 7,574.58 |
បានបង់ 200 (17-07-2024) បង់រួច |
|
14 | 12-02-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 7,358.17 |
បង់រួច |
|
15 | 12-03-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 7,141.75 |
បានបង់ 193.46 (17-04-2025) |
|
16 | 12-04-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 6,925.33 |
បានបង់ 200 (04-06-2025) |
|
17 | 12-05-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 6,708.92 |
បានបង់ 200 (04-06-2025) |
|
18 | 12-06-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 6,492.50 |
បានបង់ 100 (04-06-2025) បានបង់ 116 (04-06-2025) |
|
19 | 12-07-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 6,276.08 | ||
20 | 12-08-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 6,059.67 | ||
21 | 12-09-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 5,843.25 | ||
22 | 12-10-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 5,626.83 | ||
23 | 12-11-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 5,410.42 | ||
24 | 12-12-2024 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 5,194.00 | ||
25 | 12-01-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 4,977.58 | ||
26 | 12-02-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 4,761.17 | ||
27 | 12-03-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 4,544.75 | ||
28 | 12-04-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 4,328.33 | ||
29 | 12-05-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 4,111.92 | ||
30 | 12-06-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 3,895.50 | ||
31 | 12-07-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 3,679.08 | ||
32 | 12-08-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 3,462.67 | ||
33 | 12-09-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 3,246.25 | ||
34 | 12-10-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 3,029.83 | ||
35 | 12-11-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 2,813.42 | ||
36 | 12-12-2025 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 2,597.00 | ||
37 | 12-01-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 2,380.58 | ||
38 | 12-02-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 2,164.17 | ||
39 | 12-03-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 1,947.75 | ||
40 | 12-04-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 1,731.33 | ||
41 | 12-05-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 1,514.92 | ||
42 | 12-06-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 1,298.50 | ||
43 | 12-07-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 1,082.08 | ||
44 | 12-08-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 865.67 | ||
45 | 12-09-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 649.25 | ||
46 | 12-10-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 432.83 | ||
47 | 12-11-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 216.42 | ||
48 | 12-12-2026 | 216.42 | 0.00 | 216.42 | 0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025