តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | ផុនសុភា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 200172931 |
ទូរស័ព្ទ | 0888114411 092800585 0973388973 |
បានទិញៈ | Crola ពណ៍ៈ ទឹកមាស, ឆ្នាំផលិតៈ 1995, ស្លាកលេខៈ PP.2D6281, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 1NXAE09B8SZ305490, លេខម៉ាស៊ីនៈ 1NXAE09B8SZ305490 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 2,800.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 3% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 36 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
2,800.00 | |||||||
1 | 02-03-2024 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 2,722.22 |
បានបង់ 161 (08-06-2025) |
|
2 | 02-04-2024 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 2,644.44 |
បង់រួច |
|
3 | 02-05-2024 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 2,566.67 |
បានបង់ 90 (08-06-2025) |
|
4 | 02-06-2024 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 2,488.89 |
បានបង់ 90 (08-06-2025) |
|
5 | 02-07-2024 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 2,411.11 |
បានបង់ 90 (08-06-2025) |
|
6 | 02-08-2024 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 2,333.33 |
បានបង់ 90 (08-06-2025) |
|
7 | 02-09-2024 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 2,255.56 |
បានបង់ 90 (08-06-2025) |
|
8 | 02-10-2024 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 2,177.78 |
បានបង់ 90 (08-06-2025) |
|
9 | 02-11-2024 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 2,100.00 |
បានបង់ 90 (08-06-2025) |
|
10 | 02-12-2024 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 2,022.22 |
បានបង់ 90 (08-06-2025) |
|
11 | 02-01-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,944.44 | ||
12 | 02-02-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,866.67 | ||
13 | 02-03-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,788.89 | ||
14 | 02-04-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,711.11 | ||
15 | 02-05-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,633.33 | ||
16 | 02-06-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,555.56 | ||
17 | 02-07-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,477.78 | ||
18 | 02-08-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,400.00 | ||
19 | 02-09-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,322.22 | ||
20 | 02-10-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,244.44 | ||
21 | 02-11-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,166.67 | ||
22 | 02-12-2025 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,088.89 | ||
23 | 02-01-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 1,011.11 | ||
24 | 02-02-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 933.33 | ||
25 | 02-03-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 855.56 | ||
26 | 02-04-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 777.78 | ||
27 | 02-05-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 700.00 | ||
28 | 02-06-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 622.22 | ||
29 | 02-07-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 544.44 | ||
30 | 02-08-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 466.67 | ||
31 | 02-09-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 388.89 | ||
32 | 02-10-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 311.11 | ||
33 | 02-11-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 233.33 | ||
34 | 02-12-2026 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 155.56 | ||
35 | 02-01-2027 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | 77.78 | ||
36 | 02-02-2027 | 77.78 | 84.00 | 161.78 | -0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025