តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | អេងមុន្នី អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 19090589 |
ទូរស័ព្ទ | 0962222226 |
បានទិញៈ | Starex ពណ៍ៈ ស, ឆ្នាំផលិតៈ 2005, ស្លាកលេខៈ ព្រះសីហនុ2A:6804, លកប័ត្រៈ 2888848, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ KMJWSH7HP5U685927, លេខម៉ាស៊ីនៈ NIL |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 6,660.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 2% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 72 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
6,660.00 | |||||||
1 | 21-11-2023 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 6,567.50 | ||
2 | 21-12-2023 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 6,475.00 | ||
3 | 21-01-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 6,382.50 | ||
4 | 21-02-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 6,290.00 | ||
5 | 21-03-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 6,197.50 | ||
6 | 21-04-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 6,105.00 | ||
7 | 21-05-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 6,012.50 | ||
8 | 21-06-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 5,920.00 | ||
9 | 21-07-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 5,827.50 | ||
10 | 21-08-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 5,735.00 | ||
11 | 21-09-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 5,642.50 | ||
12 | 21-10-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 5,550.00 | ||
13 | 21-11-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 5,457.50 | ||
14 | 21-12-2024 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 5,365.00 | ||
15 | 21-01-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 5,272.50 | ||
16 | 21-02-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 5,180.00 | ||
17 | 21-03-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 5,087.50 | ||
18 | 21-04-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 4,995.00 | ||
19 | 21-05-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 4,902.50 | ||
20 | 21-06-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 4,810.00 | ||
21 | 21-07-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 4,717.50 | ||
22 | 21-08-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 4,625.00 | ||
23 | 21-09-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 4,532.50 | ||
24 | 21-10-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 4,440.00 | ||
25 | 21-11-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 4,347.50 | ||
26 | 21-12-2025 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 4,255.00 | ||
27 | 21-01-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 4,162.50 | ||
28 | 21-02-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 4,070.00 | ||
29 | 21-03-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 3,977.50 | ||
30 | 21-04-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 3,885.00 | ||
31 | 21-05-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 3,792.50 | ||
32 | 21-06-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 3,700.00 | ||
33 | 21-07-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 3,607.50 | ||
34 | 21-08-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 3,515.00 | ||
35 | 21-09-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 3,422.50 | ||
36 | 21-10-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 3,330.00 | ||
37 | 21-11-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 3,237.50 | ||
38 | 21-12-2026 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 3,145.00 | ||
39 | 21-01-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 3,052.50 | ||
40 | 21-02-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 2,960.00 | ||
41 | 21-03-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 2,867.50 | ||
42 | 21-04-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 2,775.00 | ||
43 | 21-05-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 2,682.50 | ||
44 | 21-06-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 2,590.00 | ||
45 | 21-07-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 2,497.50 | ||
46 | 21-08-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 2,405.00 | ||
47 | 21-09-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 2,312.50 | ||
48 | 21-10-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 2,220.00 | ||
49 | 21-11-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 2,127.50 | ||
50 | 21-12-2027 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 2,035.00 | ||
51 | 21-01-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 1,942.50 | ||
52 | 21-02-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 1,850.00 | ||
53 | 21-03-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 1,757.50 | ||
54 | 21-04-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 1,665.00 | ||
55 | 21-05-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 1,572.50 | ||
56 | 21-06-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 1,480.00 | ||
57 | 21-07-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 1,387.50 | ||
58 | 21-08-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 1,295.00 | ||
59 | 21-09-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 1,202.50 | ||
60 | 21-10-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 1,110.00 | ||
61 | 21-11-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 1,017.50 | ||
62 | 21-12-2028 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 925.00 | ||
63 | 21-01-2029 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 832.50 | ||
64 | 21-02-2029 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 740.00 | ||
65 | 21-03-2029 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 647.50 | ||
66 | 21-04-2029 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 555.00 | ||
67 | 21-05-2029 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 462.50 | ||
68 | 21-06-2029 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 370.00 | ||
69 | 21-07-2029 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 277.50 | ||
70 | 21-08-2029 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 185.00 | ||
71 | 21-09-2029 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 92.50 | ||
72 | 21-10-2029 | 92.50 | 133.20 | 225.70 | 0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025