តារាងបង់ប្រាក់

ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
-------------------------
ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក

TOEK PON VIN THY

អាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897
ឈ្មោះអតិថិជន ប៉ុនមុំ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 180792114
ទូរស័ព្ទ 085870333
បានទិញៈ Lexus Rx300 ពណ៍ៈ ទឹកមាស, ឆ្នាំផលិតៈ 1999, ស្លាកលេខៈ ភ្នំពេញ 2L-7786, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ MCU150030605, លេខម៉ាស៊ីនៈ 0630604
ចំនួនទឹកប្រាក់ 5,580.00
អត្រាការប្រាក់ 3%
រយៈពេលបង់ប្រាក់ 36 ខែ

តារាងបង់ប្រាក់

លរ ថ្ងៃ ប្រាក់ដើម ការប្រាក់ ប្រាក់ត្រូវបង់ នៅសល់ ស្ថានភាព
5,580.00
1 25-05-2024 155.00 167.40 322.40 5,425.00 បង់រួច
2 25-06-2024 155.00 167.40 322.40 5,270.00 បានបង់ 313.4 (03-07-2024)
3 25-07-2024 155.00 167.40 322.40 5,115.00 បានបង់ 200 (10-08-2024)
បានបង់ 119.1 (30-08-2024)
4 25-08-2024 155.00 167.40 322.40 4,960.00 បានបង់ 125 (29-08-2024)
5 25-09-2024 155.00 167.40 322.40 4,805.00 បានបង់ 200 (13-11-2024)
6 25-10-2024 155.00 167.40 322.40 4,650.00 បានបង់ 200 (13-03-2025)
7 25-11-2024 155.00 167.40 322.40 4,495.00 បានបង់ 321 (13-03-2025)
8 25-12-2024 155.00 167.40 322.40 4,340.00 បានបង់ 322 (13-03-2025)
9 25-01-2025 155.00 167.40 322.40 4,185.00 បានបង់ 200 (13-03-2025)
10 25-02-2025 155.00 167.40 322.40 4,030.00 បានបង់ 321 (17-04-2025)
11 25-03-2025 155.00 167.40 322.40 3,875.00 បានបង់ 321 (02-08-2025)
12 25-04-2025 155.00 167.40 322.40 3,720.00 បានបង់ 321 (02-08-2025)
13 25-05-2025 155.00 167.40 322.40 3,565.00 បានបង់ 200 (02-08-2025)
14 25-06-2025 155.00 167.40 322.40 3,410.00 បានបង់ 200 (02-08-2025)
15 25-07-2025 155.00 167.40 322.40 3,255.00
16 25-08-2025 155.00 167.40 322.40 3,100.00
17 25-09-2025 155.00 167.40 322.40 2,945.00
18 25-10-2025 155.00 167.40 322.40 2,790.00
19 25-11-2025 155.00 167.40 322.40 2,635.00
20 25-12-2025 155.00 167.40 322.40 2,480.00
21 25-01-2026 155.00 167.40 322.40 2,325.00
22 25-02-2026 155.00 167.40 322.40 2,170.00
23 25-03-2026 155.00 167.40 322.40 2,015.00
24 25-04-2026 155.00 167.40 322.40 1,860.00
25 25-05-2026 155.00 167.40 322.40 1,705.00
26 25-06-2026 155.00 167.40 322.40 1,550.00
27 25-07-2026 155.00 167.40 322.40 1,395.00
28 25-08-2026 155.00 167.40 322.40 1,240.00
29 25-09-2026 155.00 167.40 322.40 1,085.00
30 25-10-2026 155.00 167.40 322.40 930.00
31 25-11-2026 155.00 167.40 322.40 775.00
32 25-12-2026 155.00 167.40 322.40 620.00
33 25-01-2027 155.00 167.40 322.40 465.00
34 25-02-2027 155.00 167.40 322.40 310.00
35 25-03-2027 155.00 167.40 322.40 155.00
36 25-04-2027 155.00 167.40 322.40 0.00
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025
ស្នាមមេដៃអ្នកទិញ
ស្នាមមេដៃធានាអ្នកទិញ
ស្នាមមេដៃធានាអ្នកលក់
ស្នាមមេដៃអ្នកលក់
ព្រីនតារាង