តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | អែមគឹមសាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ |
| ទូរស័ព្ទ | 078585853 |
| បានទិញៈ | CRV ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ , ស្លាកលេខៈ PP 2F-7747, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ , លេខម៉ាស៊ីនៈ |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 2,289.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 0% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 60 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 2,289.00 | |||||||
| 1 | 26-08-2024 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 2,250.85 |
បង់រួច |
|
| 2 | 26-09-2024 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 2,212.70 |
បង់រួច |
|
| 3 | 26-10-2024 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 2,174.55 |
បង់រួច |
|
| 4 | 26-11-2024 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 2,136.40 |
បង់រួច |
|
| 5 | 26-12-2024 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 2,098.25 |
បង់រួច |
|
| 6 | 26-01-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 2,060.10 |
បង់រួច |
|
| 7 | 26-02-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 2,021.95 |
បង់រួច |
|
| 8 | 26-03-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,983.80 | ||
| 9 | 26-04-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,945.65 | ||
| 10 | 26-05-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,907.50 | ||
| 11 | 26-06-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,869.35 | ||
| 12 | 26-07-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,831.20 | ||
| 13 | 26-08-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,793.05 | ||
| 14 | 26-09-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,754.90 | ||
| 15 | 26-10-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,716.75 | ||
| 16 | 26-11-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,678.60 | ||
| 17 | 26-12-2025 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,640.45 | ||
| 18 | 26-01-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,602.30 | ||
| 19 | 26-02-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,564.15 | ||
| 20 | 26-03-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,526.00 | ||
| 21 | 26-04-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,487.85 | ||
| 22 | 26-05-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,449.70 | ||
| 23 | 26-06-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,411.55 | ||
| 24 | 26-07-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,373.40 | ||
| 25 | 26-08-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,335.25 | ||
| 26 | 26-09-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,297.10 | ||
| 27 | 26-10-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,258.95 | ||
| 28 | 26-11-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,220.80 | ||
| 29 | 26-12-2026 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,182.65 | ||
| 30 | 26-01-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,144.50 | ||
| 31 | 26-02-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,106.35 | ||
| 32 | 26-03-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,068.20 | ||
| 33 | 26-04-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 1,030.05 | ||
| 34 | 26-05-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 991.90 | ||
| 35 | 26-06-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 953.75 | ||
| 36 | 26-07-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 915.60 | ||
| 37 | 26-08-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 877.45 | ||
| 38 | 26-09-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 839.30 | ||
| 39 | 26-10-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 801.15 | ||
| 40 | 26-11-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 763.00 | ||
| 41 | 26-12-2027 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 724.85 | ||
| 42 | 26-01-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 686.70 | ||
| 43 | 26-02-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 648.55 | ||
| 44 | 26-03-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 610.40 | ||
| 45 | 26-04-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 572.25 | ||
| 46 | 26-05-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 534.10 | ||
| 47 | 26-06-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 495.95 | ||
| 48 | 26-07-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 457.80 | ||
| 49 | 26-08-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 419.65 | ||
| 50 | 26-09-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 381.50 | ||
| 51 | 26-10-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 343.35 | ||
| 52 | 26-11-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 305.20 | ||
| 53 | 26-12-2028 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 267.05 | ||
| 54 | 26-01-2029 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 228.90 | ||
| 55 | 26-02-2029 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 190.75 | ||
| 56 | 26-03-2029 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 152.60 | ||
| 57 | 26-04-2029 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 114.45 | ||
| 58 | 26-05-2029 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 76.30 | ||
| 59 | 26-06-2029 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | 38.15 | ||
| 60 | 26-07-2029 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | -0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026