តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | ប៉នសុឃី អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ |
ទូរស័ព្ទ | |
បានទិញៈ | Hondadram ពណ៍ៈ ខ្មៅ, ឆ្នាំផលិតៈ 2017, ស្លាកលេខៈ , លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ , លេខម៉ាស៊ីនៈ |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 250.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 0% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 20 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
250.00 | |||||||
1 | 08-07-2024 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 237.50 |
បង់រួច |
|
2 | 08-08-2024 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 225.00 |
បង់រួច |
|
3 | 08-09-2024 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 212.50 |
បង់រួច |
|
4 | 08-10-2024 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 200.00 |
បង់រួច |
|
5 | 08-11-2024 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 187.50 |
បង់រួច |
|
6 | 08-12-2024 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 175.00 | ||
7 | 08-01-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 162.50 | ||
8 | 08-02-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 150.00 | ||
9 | 08-03-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 137.50 | ||
10 | 08-04-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 125.00 | ||
11 | 08-05-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 112.50 | ||
12 | 08-06-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 100.00 | ||
13 | 08-07-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | ||
14 | 08-08-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 75.00 | ||
15 | 08-09-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 62.50 | ||
16 | 08-10-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 50.00 | ||
17 | 08-11-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 37.50 | ||
18 | 08-12-2025 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 25.00 | ||
19 | 08-01-2026 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | ||
20 | 08-02-2026 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025