តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | (ទុកណូតការបង់)ភាពកុសល អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 220118968 |
| ទូរស័ព្ទ | 0713344448 |
| បានទិញៈ | Tacoma ពណ៍ៈ ទឹកមាស, ឆ្នាំផលិតៈ 1998, ស្លាកលេខៈ PP AF-7412, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ NIL, លេខម៉ាស៊ីនៈ 04bf1377846 |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 4,500.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 3% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 36 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 4,500.00 | |||||||
| 1 | 12-04-2024 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 4,375.00 |
បង់រួច |
|
| 2 | 12-05-2024 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 4,250.00 |
បានបង់ 60 (29-08-2024) |
|
| 3 | 12-06-2024 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 4,125.00 |
បង់រួច |
|
| 4 | 12-07-2024 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 4,000.00 |
បានបង់ 150 (29-08-2024) |
|
| 5 | 12-08-2024 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 3,875.00 |
បានបង់ 150 (18-11-2024) |
|
| 6 | 12-09-2024 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 3,750.00 |
បានបង់ 150 (18-11-2024) |
|
| 7 | 12-10-2024 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 3,625.00 | ||
| 8 | 12-11-2024 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 3,500.00 | ||
| 9 | 12-12-2024 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 3,375.00 | ||
| 10 | 12-01-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 3,250.00 | ||
| 11 | 12-02-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 3,125.00 | ||
| 12 | 12-03-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 3,000.00 | ||
| 13 | 12-04-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 2,875.00 | ||
| 14 | 12-05-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 2,750.00 | ||
| 15 | 12-06-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 2,625.00 | ||
| 16 | 12-07-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 2,500.00 | ||
| 17 | 12-08-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 2,375.00 | ||
| 18 | 12-09-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 2,250.00 | ||
| 19 | 12-10-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 2,125.00 | ||
| 20 | 12-11-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 2,000.00 | ||
| 21 | 12-12-2025 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 1,875.00 | ||
| 22 | 12-01-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 1,750.00 | ||
| 23 | 12-02-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 1,625.00 | ||
| 24 | 12-03-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 1,500.00 | ||
| 25 | 12-04-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 1,375.00 | ||
| 26 | 12-05-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 1,250.00 | ||
| 27 | 12-06-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 1,125.00 | ||
| 28 | 12-07-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 1,000.00 | ||
| 29 | 12-08-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 875.00 | ||
| 30 | 12-09-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 750.00 | ||
| 31 | 12-10-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 625.00 | ||
| 32 | 12-11-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 500.00 | ||
| 33 | 12-12-2026 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 375.00 | ||
| 34 | 12-01-2027 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 250.00 | ||
| 35 | 12-02-2027 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 125.00 | ||
| 36 | 12-03-2027 | 125.00 | 135.00 | 260.00 | 0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026