តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | សឿងផៃ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 180096309 |
ទូរស័ព្ទ | 0768976173 099877357 |
បានទិញៈ | DreamHongda ពណ៍ៈ ខ្មៅ, ឆ្នាំផលិតៈ 2016, ស្លាកលេខៈ SR. 1W-5060, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ , លេខម៉ាស៊ីនៈ |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 300.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 3% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 12 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
300.00 | |||||||
1 | 07-10-2024 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 275.00 |
បង់រួច |
|
2 | 07-11-2024 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 250.00 |
បង់រួច |
|
3 | 07-12-2024 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 225.00 |
បង់រួច |
|
4 | 07-01-2025 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 200.00 |
បង់រួច |
|
5 | 07-02-2025 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 175.00 | ||
6 | 07-03-2025 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 150.00 | ||
7 | 07-04-2025 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 125.00 | ||
8 | 07-05-2025 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 100.00 | ||
9 | 07-06-2025 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 75.00 | ||
10 | 07-07-2025 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 50.00 | ||
11 | 07-08-2025 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 25.00 | ||
12 | 07-09-2025 | 25.00 | 9.00 | 34.00 | 0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025