តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | អេង សុគង់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 180668256 |
| ទូរស័ព្ទ | 012 541 494 , 010 27 35 43 |
| បានទិញៈ | CRV ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ 1998, ស្លាកលេខៈ PP 2A-6676, លកប័ត្រៈ , លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ B20B4, លេខម៉ាស៊ីនៈ B20B4 |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 3,300.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 1.5% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 96 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 3,300.00 | |||||||
| 1 | 21-11-2024 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 3,265.62 | ||
| 2 | 21-12-2024 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 3,231.25 | ||
| 3 | 21-01-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 3,196.88 | ||
| 4 | 21-02-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 3,162.50 | ||
| 5 | 21-03-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 3,128.12 | ||
| 6 | 21-04-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 3,093.75 | ||
| 7 | 21-05-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 3,059.38 | ||
| 8 | 21-06-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 3,025.00 | ||
| 9 | 21-07-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,990.62 | ||
| 10 | 21-08-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,956.25 | ||
| 11 | 21-09-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,921.88 | ||
| 12 | 21-10-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,887.50 | ||
| 13 | 21-11-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,853.12 | ||
| 14 | 21-12-2025 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,818.75 | ||
| 15 | 21-01-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,784.38 | ||
| 16 | 21-02-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,750.00 | ||
| 17 | 21-03-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,715.62 | ||
| 18 | 21-04-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,681.25 | ||
| 19 | 21-05-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,646.88 | ||
| 20 | 21-06-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,612.50 | ||
| 21 | 21-07-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,578.12 | ||
| 22 | 21-08-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,543.75 | ||
| 23 | 21-09-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,509.38 | ||
| 24 | 21-10-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,475.00 | ||
| 25 | 21-11-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,440.62 | ||
| 26 | 21-12-2026 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,406.25 | ||
| 27 | 21-01-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,371.88 | ||
| 28 | 21-02-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,337.50 | ||
| 29 | 21-03-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,303.12 | ||
| 30 | 21-04-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,268.75 | ||
| 31 | 21-05-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,234.38 | ||
| 32 | 21-06-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,200.00 | ||
| 33 | 21-07-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,165.62 | ||
| 34 | 21-08-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,131.25 | ||
| 35 | 21-09-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,096.88 | ||
| 36 | 21-10-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,062.50 | ||
| 37 | 21-11-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 2,028.12 | ||
| 38 | 21-12-2027 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,993.75 | ||
| 39 | 21-01-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,959.38 | ||
| 40 | 21-02-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,925.00 | ||
| 41 | 21-03-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,890.62 | ||
| 42 | 21-04-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,856.25 | ||
| 43 | 21-05-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,821.88 | ||
| 44 | 21-06-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,787.50 | ||
| 45 | 21-07-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,753.12 | ||
| 46 | 21-08-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,718.75 | ||
| 47 | 21-09-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,684.38 | ||
| 48 | 21-10-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,650.00 | ||
| 49 | 21-11-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,615.62 | ||
| 50 | 21-12-2028 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,581.25 | ||
| 51 | 21-01-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,546.88 | ||
| 52 | 21-02-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,512.50 | ||
| 53 | 21-03-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,478.12 | ||
| 54 | 21-04-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,443.75 | ||
| 55 | 21-05-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,409.38 | ||
| 56 | 21-06-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,375.00 | ||
| 57 | 21-07-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,340.62 | ||
| 58 | 21-08-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,306.25 | ||
| 59 | 21-09-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,271.88 | ||
| 60 | 21-10-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,237.50 | ||
| 61 | 21-11-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,203.12 | ||
| 62 | 21-12-2029 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,168.75 | ||
| 63 | 21-01-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,134.38 | ||
| 64 | 21-02-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,100.00 | ||
| 65 | 21-03-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,065.62 | ||
| 66 | 21-04-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 1,031.25 | ||
| 67 | 21-05-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 996.88 | ||
| 68 | 21-06-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 962.50 | ||
| 69 | 21-07-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 928.13 | ||
| 70 | 21-08-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 893.75 | ||
| 71 | 21-09-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 859.38 | ||
| 72 | 21-10-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 825.00 | ||
| 73 | 21-11-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 790.63 | ||
| 74 | 21-12-2030 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 756.25 | ||
| 75 | 21-01-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 721.88 | ||
| 76 | 21-02-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 687.50 | ||
| 77 | 21-03-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 653.13 | ||
| 78 | 21-04-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 618.75 | ||
| 79 | 21-05-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 584.38 | ||
| 80 | 21-06-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 550.00 | ||
| 81 | 21-07-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 515.63 | ||
| 82 | 21-08-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 481.25 | ||
| 83 | 21-09-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 446.88 | ||
| 84 | 21-10-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 412.50 | ||
| 85 | 21-11-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 378.13 | ||
| 86 | 21-12-2031 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 343.75 | ||
| 87 | 21-01-2032 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 309.38 | ||
| 88 | 21-02-2032 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 275.00 | ||
| 89 | 21-03-2032 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 240.63 | ||
| 90 | 21-04-2032 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 206.25 | ||
| 91 | 21-05-2032 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 171.88 | ||
| 92 | 21-06-2032 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 137.50 | ||
| 93 | 21-07-2032 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 103.13 | ||
| 94 | 21-08-2032 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 68.75 | ||
| 95 | 21-09-2032 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 34.38 | ||
| 96 | 21-10-2032 | 34.38 | 49.50 | 83.88 | 0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026