តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | ឈង ម៉េងសុង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 100697532 |
ទូរស័ព្ទ | 097 9366682 |
បានទិញៈ | lexus 300 ពណ៍ៈ ស, ឆ្នាំផលិតៈ 2000, ស្លាកលេខៈ សៀមរាប: 2B-8027, លកប័ត្រៈ 10055419, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ JT6HF10UIYO141883, លេខម៉ាស៊ីនៈ 1MZO675259 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 5,620.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 2.5% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 35 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
5,620.00 | |||||||
1 | 07-10-2021 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 5,459.43 |
បង់រួច |
|
2 | 07-11-2021 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 5,298.86 |
បង់រួច |
|
3 | 07-12-2021 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 5,138.29 |
បង់រួច |
|
4 | 07-01-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 4,977.71 |
បង់រួច |
|
5 | 07-02-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 4,817.14 |
បង់រួច |
|
6 | 07-03-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 4,656.57 | ||
7 | 07-04-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 4,496.00 | ||
8 | 07-05-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 4,335.43 | ||
9 | 07-06-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 4,174.86 | ||
10 | 07-07-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 4,014.29 | ||
11 | 07-08-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 3,853.71 | ||
12 | 07-09-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 3,693.14 | ||
13 | 07-10-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 3,532.57 | ||
14 | 07-11-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 3,372.00 | ||
15 | 07-12-2022 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 3,211.43 | ||
16 | 07-01-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 3,050.86 | ||
17 | 07-02-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 2,890.29 | ||
18 | 07-03-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 2,729.71 | ||
19 | 07-04-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 2,569.14 | ||
20 | 07-05-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 2,408.57 | ||
21 | 07-06-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 2,248.00 | ||
22 | 07-07-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 2,087.43 | ||
23 | 07-08-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 1,926.86 | ||
24 | 07-09-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 1,766.29 | ||
25 | 07-10-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 1,605.71 | ||
26 | 07-11-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 1,445.14 | ||
27 | 07-12-2023 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 1,284.57 | ||
28 | 07-01-2024 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 1,124.00 | ||
29 | 07-02-2024 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 963.43 | ||
30 | 07-03-2024 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 802.86 | ||
31 | 07-04-2024 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 642.29 | ||
32 | 07-05-2024 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 481.71 | ||
33 | 07-06-2024 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 321.14 | ||
34 | 07-07-2024 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 160.57 | ||
35 | 07-08-2024 | 160.57 | 140.50 | 301.07 | 0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025