តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | ប៊ុន សុខគាង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 180002661 |
ទូរស័ព្ទ | 012 240 505 |
បានទិញៈ | Toyota Camry ពណ៍ៈ ទឹកមាស, ឆ្នាំផលិតៈ 2000, ស្លាកលេខៈ PP.2K-6249, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 946372, លេខម៉ាស៊ីនៈ 033185 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 2,500.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 3% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 20 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
2,500.00 | |||||||
1 | 07-03-2022 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 2,375.00 |
បង់រួច |
|
2 | 07-04-2022 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 2,250.00 |
បង់រួច |
|
3 | 07-05-2022 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 2,125.00 |
បង់រួច |
|
4 | 07-06-2022 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 2,000.00 |
បង់រួច |
|
5 | 07-07-2022 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 1,875.00 |
បង់រួច |
|
6 | 07-08-2022 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 1,750.00 |
បង់រួច |
|
7 | 07-09-2022 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 1,625.00 |
បង់រួច |
|
8 | 07-10-2022 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 1,500.00 |
បង់រួច |
|
9 | 07-11-2022 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 1,375.00 | ||
10 | 07-12-2022 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 1,250.00 | ||
11 | 07-01-2023 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 1,125.00 | ||
12 | 07-02-2023 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 1,000.00 | ||
13 | 07-03-2023 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 875.00 | ||
14 | 07-04-2023 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 750.00 | ||
15 | 07-05-2023 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 625.00 | ||
16 | 07-06-2023 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 500.00 | ||
17 | 07-07-2023 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 375.00 | ||
18 | 07-08-2023 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 250.00 | ||
19 | 07-09-2023 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 125.00 | ||
20 | 07-10-2023 | 125.00 | 75.00 | 200.00 | 0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025