តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | ស៊ាង គីមស៊តនិងស្រេង ម៉េងហ៊ង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 070018308 |
| ទូរស័ព្ទ | 077 57 86 71/088 84 73 617 |
| បានទិញៈ | HYUNDAI LIBERO ពណ៍ៈ ស, ឆ្នាំផលិតៈ 2003, ស្លាកលេខៈ PP.2AA-3193, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ KMFYKN7HP3U042707, លេខម៉ាស៊ីនៈ D4BH2623469 |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 5,000.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 2% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 20 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 5,000.00 | |||||||
| 1 | 18-03-2022 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 4,750.00 |
បង់រួច |
|
| 2 | 18-04-2022 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 4,500.00 |
បង់រួច |
|
| 3 | 18-05-2022 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 4,250.00 |
បង់រួច |
|
| 4 | 18-06-2022 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 4,000.00 | ||
| 5 | 18-07-2022 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 3,750.00 | ||
| 6 | 18-08-2022 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 3,500.00 | ||
| 7 | 18-09-2022 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 3,250.00 | ||
| 8 | 18-10-2022 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 3,000.00 | ||
| 9 | 18-11-2022 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 2,750.00 | ||
| 10 | 18-12-2022 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 2,500.00 | ||
| 11 | 18-01-2023 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 2,250.00 | ||
| 12 | 18-02-2023 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 2,000.00 | ||
| 13 | 18-03-2023 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 1,750.00 | ||
| 14 | 18-04-2023 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 1,500.00 | ||
| 15 | 18-05-2023 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 1,250.00 | ||
| 16 | 18-06-2023 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 1,000.00 | ||
| 17 | 18-07-2023 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 750.00 | ||
| 18 | 18-08-2023 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 500.00 | ||
| 19 | 18-09-2023 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 250.00 | ||
| 20 | 18-10-2023 | 250.00 | 100.00 | 350.00 | 0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026