តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | យិនសុផាន់ណា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 170747139 |
| ទូរស័ព្ទ | 086937788 /0884188833 |
| បានទិញៈ | នីសានប្រុនធា ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ ២០០៦, ស្លាកលេខៈ PP2AG2878, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 1N6AD07U86C405934, លេខម៉ាស៊ីនៈ VQ40238572A |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 10,281.20 |
| អត្រាការប្រាក់ | 2% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 60 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 10,281.20 | |||||||
| 1 | 07-11-2020 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 10,109.90 |
បង់រួច |
|
| 2 | 07-12-2020 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 9,938.54 |
បង់រួច |
|
| 3 | 07-01-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 9,767.19 |
បង់រួច |
|
| 4 | 07-02-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 9,595.83 |
បង់រួច |
|
| 5 | 07-03-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 9,424.48 |
បង់រួច |
|
| 6 | 07-04-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 9,253.12 |
បង់រួច |
|
| 7 | 07-05-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 9,081.77 | ||
| 8 | 07-06-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 8,910.42 | ||
| 9 | 07-07-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 8,739.06 | ||
| 10 | 07-08-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 8,567.71 | ||
| 11 | 07-09-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 8,396.35 | ||
| 12 | 07-10-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 8,225.00 | ||
| 13 | 07-11-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 8,053.65 | ||
| 14 | 07-12-2021 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 7,882.29 | ||
| 15 | 07-01-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 7,710.94 | ||
| 16 | 07-02-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 7,539.58 | ||
| 17 | 07-03-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 7,368.23 | ||
| 18 | 07-04-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 7,196.88 | ||
| 19 | 07-05-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 7,025.52 |
បង់រួច |
|
| 20 | 07-06-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 6,854.17 | ||
| 21 | 07-07-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 6,682.81 | ||
| 22 | 07-08-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 6,511.46 | ||
| 23 | 07-09-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 6,340.10 | ||
| 24 | 07-10-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 6,168.75 | ||
| 25 | 07-11-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 5,997.40 | ||
| 26 | 07-12-2022 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 5,826.04 | ||
| 27 | 07-01-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 5,654.69 | ||
| 28 | 07-02-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 5,483.33 | ||
| 29 | 07-03-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 5,311.98 | ||
| 30 | 07-04-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 5,140.62 | ||
| 31 | 07-05-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 4,969.27 | ||
| 32 | 07-06-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 4,797.92 | ||
| 33 | 07-07-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 4,626.56 | ||
| 34 | 07-08-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 4,455.21 | ||
| 35 | 07-09-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 4,283.85 | ||
| 36 | 07-10-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 4,112.50 | ||
| 37 | 07-11-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 3,941.15 | ||
| 38 | 07-12-2023 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 3,769.79 | ||
| 39 | 07-01-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 3,598.44 | ||
| 40 | 07-02-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 3,427.08 | ||
| 41 | 07-03-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 3,255.73 | ||
| 42 | 07-04-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 3,084.38 | ||
| 43 | 07-05-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 2,913.02 | ||
| 44 | 07-06-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 2,741.67 | ||
| 45 | 07-07-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 2,570.31 | ||
| 46 | 07-08-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 2,398.96 | ||
| 47 | 07-09-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 2,227.60 | ||
| 48 | 07-10-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 2,056.25 | ||
| 49 | 07-11-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 1,884.90 | ||
| 50 | 07-12-2024 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 1,713.54 | ||
| 51 | 07-01-2025 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 1,542.19 | ||
| 52 | 07-02-2025 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 1,370.83 | ||
| 53 | 07-03-2025 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 1,199.48 | ||
| 54 | 07-04-2025 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 1,028.12 | ||
| 55 | 07-05-2025 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 856.77 | ||
| 56 | 07-06-2025 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 685.42 | ||
| 57 | 07-07-2025 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 514.06 | ||
| 58 | 07-08-2025 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 342.71 | ||
| 59 | 07-09-2025 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 171.35 | ||
| 60 | 07-10-2025 | 171.35 | 205.63 | 376.98 | 0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026