តារាងបង់ប្រាក់
![]()
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
ឈ្មោះអតិថិជន | បូ វណ្ណថារ៉ា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 180715551 |
ទូរស័ព្ទ | 015 329 990 |
បានទិញៈ | Toyota Camry ពណ៍ៈ ខៀវចាស់, ឆ្នាំផលិតៈ 1993, ស្លាកលេខៈ ក្រុងព្រះសីហនុ, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 4T1SK12E2PU262098, លេខម៉ាស៊ីនៈ 3S.1704342 |
ចំនួនទឹកប្រាក់ | 4,000.00 |
អត្រាការប្រាក់ | 3% |
រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 24 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
4,000.00 | |||||||
1 | 07-08-2020 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 3,833.33 |
បង់រួច |
|
2 | 07-09-2020 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 3,666.67 |
បង់រួច |
|
3 | 07-10-2020 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 3,500.00 |
បង់រួច |
|
4 | 07-11-2020 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 3,333.33 | ||
5 | 07-12-2020 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 3,166.67 | ||
6 | 07-01-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 3,000.00 | ||
7 | 07-02-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 2,833.33 |
បង់រួច |
|
8 | 07-03-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 2,666.67 | ||
9 | 07-04-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 2,500.00 | ||
10 | 07-05-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 2,333.33 |
បង់រួច |
|
11 | 07-06-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 2,166.67 | ||
12 | 07-07-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 2,000.00 | ||
13 | 07-08-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 1,833.33 | ||
14 | 07-09-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 1,666.67 | ||
15 | 07-10-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 1,500.00 | ||
16 | 07-11-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 1,333.33 | ||
17 | 07-12-2021 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 1,166.67 | ||
18 | 07-01-2022 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 1,000.00 | ||
19 | 07-02-2022 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 833.33 | ||
20 | 07-03-2022 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 666.67 | ||
21 | 07-04-2022 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 500.00 |
បង់រួច |
|
22 | 07-05-2022 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 333.33 | ||
23 | 07-06-2022 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 166.67 | ||
24 | 07-07-2022 | 166.67 | 120.00 | 286.67 | 0.00 |
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 15 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025