តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | ហឹង ឌិន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 180507110 |
| ទូរស័ព្ទ | 099 650 599 |
| បានទិញៈ | Camry ពណ៍ៈ បៃតងចាស់, ឆ្នាំផលិតៈ 1995, ស្លាកលេខៈ ព្រះសីហនុ. 2A-0177, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ JT2SK12E450306339, លេខម៉ាស៊ីនៈ 0 |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 2,776.19 |
| អត្រាការប្រាក់ | 2% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 24 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 2,776.19 | |||||||
| 1 | 07-12-2019 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 2,660.52 |
បង់រួច |
|
| 2 | 07-01-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 2,544.84 |
បង់រួច |
|
| 3 | 07-02-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 2,429.17 |
បង់រួច |
|
| 4 | 07-03-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 2,313.49 |
បង់រួច |
|
| 5 | 07-04-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 2,197.82 | ||
| 6 | 07-05-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 2,082.14 | ||
| 7 | 07-06-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 1,966.47 | ||
| 8 | 07-07-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 1,850.79 | ||
| 9 | 07-08-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 1,735.12 | ||
| 10 | 07-09-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 1,619.44 | ||
| 11 | 07-10-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 1,503.77 | ||
| 12 | 07-11-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 1,388.09 | ||
| 13 | 07-12-2020 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 1,272.42 | ||
| 14 | 07-01-2021 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 1,156.75 | ||
| 15 | 07-02-2021 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 1,041.07 | ||
| 16 | 07-03-2021 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 925.40 | ||
| 17 | 07-04-2021 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 809.72 | ||
| 18 | 07-05-2021 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 694.05 | ||
| 19 | 07-06-2021 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 578.37 | ||
| 20 | 07-07-2021 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 462.70 | ||
| 21 | 07-08-2021 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 347.02 | ||
| 22 | 07-09-2021 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 231.35 | ||
| 23 | 07-10-2021 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | 115.68 | ||
| 24 | 07-11-2021 | 115.68 | 55.52 | 171.20 | -0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026