តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | ឈឿន ប៊ុនឈាង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 190806496 |
| ទូរស័ព្ទ | 069 629 898/096 555 7297 |
| បានទិញៈ | Honda CRV ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ 2000, ស្លាកលេខៈ PP.2I-9887, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ JHLRD166XYC048841, លេខម៉ាស៊ីនៈ B20R3515447 |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 2,500.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 3% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 16 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 2,500.00 | |||||||
| 1 | 05-03-2021 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 2,343.75 |
បង់រួច |
|
| 2 | 05-04-2021 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 2,187.50 |
បង់រួច |
|
| 3 | 05-05-2021 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 2,031.25 |
បង់រួច |
|
| 4 | 05-06-2021 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 1,875.00 | ||
| 5 | 05-07-2021 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 1,718.75 | ||
| 6 | 05-08-2021 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 1,562.50 | ||
| 7 | 05-09-2021 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 1,406.25 | ||
| 8 | 05-10-2021 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 1,250.00 | ||
| 9 | 05-11-2021 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 1,093.75 | ||
| 10 | 05-12-2021 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 937.50 | ||
| 11 | 05-01-2022 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 781.25 | ||
| 12 | 05-02-2022 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 625.00 | ||
| 13 | 05-03-2022 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 468.75 | ||
| 14 | 05-04-2022 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 312.50 | ||
| 15 | 05-05-2022 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 156.25 | ||
| 16 | 05-06-2022 | 156.25 | 75.00 | 231.25 | 0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026