តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | សឿន ធីម អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 190928186 |
| ទូរស័ព្ទ | 097590 7246 |
| បានទិញៈ | Tuntra ពណ៍ៈ ទឹកមាន, ឆ្នាំផលិតៈ 2007, ស្លាកលេខៈ 2Y-9655, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 485051, លេខម៉ាស៊ីនៈ 114598 |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 2,500.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 3% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 30 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 2,500.00 | |||||||
| 1 | 05-04-2022 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 2,416.67 |
បង់រួច |
|
| 2 | 05-05-2022 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 2,333.33 | ||
| 3 | 05-06-2022 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 2,250.00 | ||
| 4 | 05-07-2022 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 2,166.67 | ||
| 5 | 05-08-2022 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 2,083.33 | ||
| 6 | 05-09-2022 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 2,000.00 | ||
| 7 | 05-10-2022 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,916.67 | ||
| 8 | 05-11-2022 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,833.33 | ||
| 9 | 05-12-2022 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,750.00 | ||
| 10 | 05-01-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,666.67 | ||
| 11 | 05-02-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,583.33 | ||
| 12 | 05-03-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,500.00 | ||
| 13 | 05-04-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,416.67 | ||
| 14 | 05-05-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,333.33 | ||
| 15 | 05-06-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,250.00 | ||
| 16 | 05-07-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,166.67 | ||
| 17 | 05-08-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,083.33 | ||
| 18 | 05-09-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 1,000.00 | ||
| 19 | 05-10-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 916.67 | ||
| 20 | 05-11-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 833.33 | ||
| 21 | 05-12-2023 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 750.00 | ||
| 22 | 05-01-2024 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 666.67 | ||
| 23 | 05-02-2024 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 583.33 | ||
| 24 | 05-03-2024 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 500.00 | ||
| 25 | 05-04-2024 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 416.67 | ||
| 26 | 05-05-2024 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 333.33 | ||
| 27 | 05-06-2024 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 250.00 | ||
| 28 | 05-07-2024 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 166.67 | ||
| 29 | 05-08-2024 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 83.33 | ||
| 30 | 05-09-2024 | 83.33 | 75.00 | 158.33 | 0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026