តារាងបង់ប្រាក់
ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ------------------------- ក្រុមហ៊ុន តឹក ប៉ុន វិនធី ឯ.ក TOEK PON VIN THYអាសយដ្ឋានៈ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប , Tel: 011 567 822/ 096 577 8897 |
| ឈ្មោះអតិថិជន | លេង ចិត្រា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណៈ 170727185 |
| ទូរស័ព្ទ | 098 695 969 |
| បានទិញៈ | Nissan Frontier ពណ៍ៈ ទឹកប្រាក់, ឆ្នាំផលិតៈ 2003, ស្លាកលេខៈ SR.2B-3228, លកប័ត្រៈ 0, លេខតួ ឬ លេខសាក់ស៊ីៈ 1NGED29X04C404536, លេខម៉ាស៊ីនៈ VG33131904N |
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | 2,000.00 |
| អត្រាការប្រាក់ | 3% |
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 60 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| លរ | ថ្ងៃ | ប្រាក់ដើម | ការប្រាក់ | ប្រាក់ត្រូវបង់ | នៅសល់ | ស្ថានភាព | |
| 2,000.00 | |||||||
| 1 | 07-11-2020 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,966.67 |
បានបង់ 30 (17-11-2022) |
|
| 2 | 07-12-2020 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,933.33 |
បានបង់ 30 (04-06-2025) |
|
| 3 | 07-01-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,900.00 |
បង់រួច |
|
| 4 | 07-02-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,866.67 | ||
| 5 | 07-03-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,833.33 | ||
| 6 | 07-04-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,800.00 | ||
| 7 | 07-05-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,766.67 | ||
| 8 | 07-06-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,733.33 | ||
| 9 | 07-07-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,700.00 | ||
| 10 | 07-08-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,666.67 | ||
| 11 | 07-09-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,633.33 | ||
| 12 | 07-10-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,600.00 | ||
| 13 | 07-11-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,566.67 | ||
| 14 | 07-12-2021 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,533.33 | ||
| 15 | 07-01-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,500.00 | ||
| 16 | 07-02-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,466.67 | ||
| 17 | 07-03-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,433.33 | ||
| 18 | 07-04-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,400.00 | ||
| 19 | 07-05-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,366.67 | ||
| 20 | 07-06-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,333.33 | ||
| 21 | 07-07-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,300.00 | ||
| 22 | 07-08-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,266.67 | ||
| 23 | 07-09-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,233.33 | ||
| 24 | 07-10-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,200.00 | ||
| 25 | 07-11-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,166.67 | ||
| 26 | 07-12-2022 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,133.33 | ||
| 27 | 07-01-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,100.00 | ||
| 28 | 07-02-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,066.67 | ||
| 29 | 07-03-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,033.33 | ||
| 30 | 07-04-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 1,000.00 | ||
| 31 | 07-05-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 966.67 | ||
| 32 | 07-06-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 933.33 | ||
| 33 | 07-07-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 900.00 | ||
| 34 | 07-08-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 866.67 | ||
| 35 | 07-09-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 833.33 | ||
| 36 | 07-10-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 800.00 | ||
| 37 | 07-11-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 766.67 | ||
| 38 | 07-12-2023 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 733.33 | ||
| 39 | 07-01-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 700.00 | ||
| 40 | 07-02-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 666.67 | ||
| 41 | 07-03-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 633.33 | ||
| 42 | 07-04-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 600.00 | ||
| 43 | 07-05-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 566.67 | ||
| 44 | 07-06-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 533.33 | ||
| 45 | 07-07-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 500.00 | ||
| 46 | 07-08-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 466.67 | ||
| 47 | 07-09-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 433.33 | ||
| 48 | 07-10-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 400.00 | ||
| 49 | 07-11-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 366.67 | ||
| 50 | 07-12-2024 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 333.33 | ||
| 51 | 07-01-2025 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 300.00 | ||
| 52 | 07-02-2025 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 266.67 | ||
| 53 | 07-03-2025 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 233.33 | ||
| 54 | 07-04-2025 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 200.00 | ||
| 55 | 07-05-2025 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 166.67 | ||
| 56 | 07-06-2025 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 133.33 | ||
| 57 | 07-07-2025 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 100.00 | ||
| 58 | 07-08-2025 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 66.67 | ||
| 59 | 07-09-2025 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 33.33 | ||
| 60 | 07-10-2025 | 33.33 | 60.00 | 93.33 | 0.00 | ||
ធ្វើនៅសៀមរាប,ថ្ងៃទី 02 ខែ 04 ឆ្នាំ 2026